中國廚房設備網(http://www.huotiyu.com/) 日期:2013.1.9 來源:廚房設備
【中國廚房設備網】
單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18200 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18200 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18200 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18200 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18400 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18600 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 18700 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 19000 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 19000 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 19200 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 19300 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 20400 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18100 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18100 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18100 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18300 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18600 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 杭州 | 18100 | -100 | 13-01-21 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 杭州 | 18600 | -100 | 13-01-21 |
文章來源:【中國廚房設備網】發表的文章內容在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點。
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊