法國羅伯特牌ROBOT COUPE J100 ULTRA 蔬果榨汁機 品牌:Robot coupe型號:J100 Ultra規(guī)格:235X438X595 mm電量:230v 1000w轉(zhuǎn)速
法國羅伯特牌ROBOT COUPE J100 ULTRA 蔬果榨汁機
品牌:Robot coupe
型號:J100 Ultra
規(guī)格:235X438X595 mm
電量:230v 1000w
轉(zhuǎn)速:3000 rpm
法國ROBOT COUPE攪拌機、食物處理機、乳化攪拌機等常規(guī)型號清單列表
名稱 | 品牌 | 型號 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 |
切菜機(連一套7件刀) | ROBOT COUPE | CL50(CL50E) | 法國 | 350 x 320 x 590 |
切碎連切菜絲機(連一套5件刀) | ROBOT COUPE | R301 ULTRA(R301UD) | 法國 | 325 x 300 x 550 |
切碎連切菜絲機 (連刀一套7件) | ROBOT COUPE | R502(R502E) | 法國 | 380 x 350 x 665 |
攪拌蓉機 | ROBOT COUPE | BLIXER 3(BLIXER 3D) | 法國 | 210 x 330 x 420 |
手提式攪拌器 (#34310A) | ROBOT COUPE | CMP 300 COMBI | 法國 | 700 x 125 x 0 |
食品處理機(含1把刀+2刀盤) | Robot Coupe | R 201 | 法國 | 220 x 280 x 495 |
食品處理機(含1把刀+2刀盤) | Robot Coupe | R 201 Ultra | 法國 | 220 x 280 x 495 |
食品處理機 | Robot Coupe | R 201 E | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機 | Robot Coupe | R 201 Ultra E | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(ABS攪拌缸) | Robot Coupe | R 301 | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(含1把刀+4刀盤) | Robot Coupe | R 301 /W(4)discs* | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(含1把刀+5刀盤) | Robot Coupe | R 301 /W(5)discs* | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(不銹鋼攪拌缸) | Robot Coupe | R 301 Ultra | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(含1把刀+4刀盤) | Robot Coupe | R 301 U/W(4)discs* | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(含1把刀+5刀盤) | Robot Coupe | R 301 U/W(5)discs* | 法國 | 325 x 300 x 550 |
食品處理機(單相/單速) | Robot Coupe | R 401 | 法國 | 304 x 320 x 570 |
食品處理機(單相/雙速) | Robot Coupe | R 402 | 法國 | 304 x 320 x 590 |
食品處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | R 402 | 法國 | 304 x 320 x 590 |
食品處理機(三相/雙速)-含1把刀+4刀盤) | Robot Coupe | R 402/W(4)discs* | 法國 | 304 x 320 x 590 |
食品處理機(單相/調(diào)速) | Robot Coupe | R 402 V.V. | 法國 | 304 x 320 x 590 |
食品處理機(雙速) | Robot Coupe | R 502 | 法國 | 380 x 350 x 665 |
食品處理機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 502 V.V | 法國 | 380 x 350 x 665 |
食品處理機(雙速) | Robot Coupe | R 602 | 法國 | 380 x 350 x 665 |
食品處理機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 602 V.V | 法國 | 350 x 380 x 665 |
CL 20 蔬菜處理機 | Robot Coupe | CL 20 | 法國 | 325 x 300 x 550 |
CL 25 蔬菜處理機 | Robot Coupe | CL 25 | 法國 | 320 x 300 x 550 |
CL 30 蔬菜處理機 | Robot Coupe | CL 30 | 法國 | 320 x 304 x 590 |
CL 30 蔬菜處理機(含6片刀盤) | Robot Coupe | CL 30/W(6)discs* | 法國 | 320 x 304 x 590 |
CL 50 蔬菜處理機(單相/單速) | Robot Coupe | CL 50 | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 蔬菜處理機(單相/含7片刀盤) | Robot Coupe | CL 50/W(7)discs* | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 蔬菜處理機(三相/單速) | Robot Coupe | CL 50 | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 50 | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 Ultra 蔬菜處理機(單相/單速) | Robot Coupe | CL 50 Ultra | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 Ultra 蔬菜處理機(單相/含7片刀盤) | Robot Coupe | CL 50 Ultra/W(7)discs* | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 Ultra 蔬菜處理機(三相/單速) | Robot Coupe | CL 50 Ultra | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 50 Ultra 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 50 Ultra | 法國 | 350 x 320 x 590 |
CL 52 蔬菜處理機(單相/單速) | Robot Coupe | CL 52 | 法國 | 360 x 350 x 640 |
CL 52 蔬菜處理機(三相/單速) | Robot Coupe | CL 52 | 法國 | 360 x 350 x 640 |
CL 52 蔬菜處理機(含7片刀盤) | Robot Coupe | CL 52/W(7)discs* | 法國 | 360 x 350 x 640 |
CL 55 蔬菜處理機(單相/單速) | Robot Coupe | CL 55 Pusher Feed-Head | 法國 | 380 x 320 x 920 |
CL 55 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 55 Pusher Feed-Head | 法國 | 380 x 320 x 920 |
CL 55 蔬菜處理機(單相/單速) | Robot Coupe | CL 55 Auto Feed-Head | 法國 | 480 x 350 x 665 |
CL 55 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 55 Auto Feed-Head | 法國 | 480 x 350 x 665 |
CL 55 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 55 2 Feed-Heads* | 法國 | 480 x 320 x 920 |
CL 55 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 55 2 Feed-Heads L-out* | 法國 | 480 x 320 x 920 |
CL 60 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 60 Automatic Feed-Head | 法國 | 600 x 720 x 1225 |
CL 60 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 60 Pusher Feed-Head | 法國 | 404 x 545 x 1260 |
CL 60 蔬菜處理機(三相/雙速) | Robot Coupe | CL 60 2 Feed-Head | 法國 | 600 x 720 x 1260 |
CL 60 蔬菜處理機(單相/調(diào)速) | Robot Coupe | CL 60 V.V. Auto | 法國 | 600 x 720 x 1225 |
CL 60 蔬菜處理機(單相/調(diào)速) | Robot Coupe | CL 60 V.V. 2 Feed-Head | 法國 | 600 x 720 x 1260 |
Mini MP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Mini MP 160 V.V. | 法國 | 78 x 78 x 455 |
Mini MP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Mini MP 190 V.V. | 法國 | 78 x 78 x 455 |
Mini MP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | Mini MP 190 Combi | 法國 | 78 x 78 x 485 |
Mini MP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Mini MP 240 V.V. | 法國 | 78 x 78 x 535 |
Mini MP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | Mini MP 240 Combi | 法國 | 78 x 78 x 535 |
CMP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 250 V.V. | 法國 | 94 x 94 x 640 |
CMP 手提式打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 250 FW* | 法國 | 125 x 125 x 610 |
CMP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 250 Combi | 法國 | 125 x 125 x 610 |
CMP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 300 V.V. | 法國 | 94 x 94 x 700 |
CMP 手提式打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 300 FW* | 法國 | 125 x 125 x 610 |
CMP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 300 Combi | 法國 | 125 x 125 x 610 |
CMP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 350 V.V. | 法國 | 94 x 94 x 700 |
CMP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | CMP 400 V.V. | 法國 | 94 x 94 x 750 |
MP 手提式攪拌機 | Robot Coupe | MP 350 Ultra | 法國 | 125 x 125 x 740 |
MP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 350 V.V.Ultra | 法國 | 125 x 125 x 740 |
MP 手提式打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 350 FW Ultra* | 法國 | 125 x 125 x 805 |
MP 手提式加長攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 350 XL FW Ultra* | 法國 | 175 x 175 x 1110 |
MP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 350 Combi Ultra | 法國 | 125 x 125 x 790 |
MP 手提式攪拌機 | Robot Coupe | MP 450 Ultra | 法國 | 125 x 125 x 940 |
MP 手提式攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 450 V.V.Ultra | 法國 | 125 x 125 x 940 |
MP 手提式打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 450 FW Ultra | 法國 | 125 x 125 x 840 |
MP 手提式加長攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 450 XL FW Ultra | 法國 | 175 x 175 x 1210 |
MP 攪拌/打蛋機(調(diào)速) | Robot Coupe | MP 450 Combi Ultra | 法國 | 125 x 125 x 890 |
MP 手提式攪拌機 | Robot Coupe | MP 550 Ultra | 法國 | 125 x 125 x 940 |
MP 手提式攪拌機 | Robot Coupe | MP 600 Ultra | 法國 | 125 x 125 x 980 |
MP 手提式攪拌機 | Robot Coupe | MP 800 Turbo | 法國 | 125 x 125 x 1130 |
食品切碎攪拌機 | Robot Coupe | R 2 B | 法國 | 200 x 280 x 350 |
食品切碎攪拌機 | Robot Coupe | R 2 | 法國 | 200 x 280 x 350 |
食品切碎攪拌機 | Robot Coupe | R3-1500 | 法國 | 210 x 320 x 400 |
食品切碎攪拌機 | Robot Coupe | R3-3000 | 法國 | 210 x 320 x 400 |
食品切碎攪拌機 | Robot Coupe | R 4-1500 | 法國 | 226 x 304 x 440 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 4 | 法國 | 226 x 304 x 440 |
食品切碎攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 4 V.V | 法國 | 226 x 304 x 440 |
食品切碎攪拌機(單速) | Robot Coupe | R 5 Plus Single phase | 法國 | 280 x 350 x 490 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 5 Plus Three phase | 法國 | 280 x 350 x 490 |
食品切碎攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 5 V.V | 法國 | 280 x 350 x 490 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 6 | 法國 | 280 x 350 x 520 |
食品切碎攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 6 V.V. | 法國 | 280 x 350 x 520 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 8 | 法國 | 300 x 520 x 540 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 10 Line 5 | 法國 | 360 x 565 x 570 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 10 | 法國 | 360 x 565 x 570 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 10 SV* | 法國 | 360 x 565 x 570 |
食品切碎攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 10 V.V. | 法國 | 360 x 565 x 570 |
食品切碎攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | R 10 V.V.SV* | 法國 | 360 x 565 x 570 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 20 Line 5 | 法國 | 375 x 635 x 705 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 20 | 法國 | 375 x 635 x 705 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 23 | 法國 | 700 x 600 x 1250 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 30 | 法國 | 720 x 600 x 1250 |
食品切碎攪拌機(雙速) | Robot Coupe | R 45 | 法國 | 760 x 600 x 1400 |
食品粉碎/攪拌機(雙速) | Robot Coupe | Blixer 4 | 法國 | 226 x 304 x 460 |
食品粉碎/攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Blixer 4 V.V. | 法國 | 226 x 304 x 460 |
食品粉碎/攪拌機(單速) | Robot Coupe | Blixer 5 Plus 1 phase | 法國 | 270 x 340 x 500 |
食品粉碎/攪拌機(雙速) | Robot Coupe | Blixer 5 Plus 3 phase | 法國 | 270 x 340 x 500 |
食品粉碎/攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Blixer 5 V.V. | 法國 | 270 x 340 x 500 |
食品粉碎/攪拌機(雙速) | Robot Coupe | Blixer 6 | 法國 | 270 x 370 x 535 |
食品粉碎/攪拌機(調(diào)速) | Robot Coupe | Blixer 6 V.V. | 法國 | 270 x 370 x 535 |
食品粉碎/攪拌機(單速) | Robot Coupe | Blixer 2 | 法國 | 210 x 330 x 420 |
食品粉碎/攪拌機(單速) | Robot Coupe | Blixer 3 | 法國 | 210 x 330 x 420 |
食品粉碎/攪拌機(單速) | Robot Coupe | Blixer 4-3000 | 法國 | 226 x 304 x 460 |
切菜絲機連切碎機 (連刀片一套五把) | ROBOT COUPE | R301 ULTRA | 法國 | 325 x 300 x 550 |
切菜絲機(連刀片一套五把) | ROBOT COUPE | CL 50 Ultra | 法國 | 350 x 320 x 590 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F