美國星牌STAR 174CBA烤熱狗機(jī)聯(lián)保溫柜品牌:STAR型號:174CBA規(guī)格:343X368X610MM電量:1150W 110V 配件220V火牛容量:18只熱狗+
美國星牌STAR 174CBA烤熱狗機(jī)聯(lián)保溫柜
品牌:STAR
型號:174CBA
規(guī)格:343X368X610MM
電量:1150W 110V 配件220V火牛
容量:18只熱狗+12只熱狗包
、
美國星牌STAR 175CBA烤熱狗機(jī)聯(lián)保溫柜
品牌:STAR
型號:175CBA
規(guī)格:495X368X610MM
電量:1350W 120V配230V火牛
容量:36只熱狗+36只熱狗包
、
日本SUNTEC華夫爐、點心機(jī)、熱狗機(jī)等常規(guī)型號清單列表
名稱 | 品牌 | 型號 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 |
甜甜圈烘烤機(jī)(單頭) | Suntec | CA-4 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
甜甜圈烘烤機(jī)(雙頭) | Suntec | CA-8 | 日本 | 510 x 445 x 180 |
甜甜圈烘烤機(jī)(定制) | Suntec | CA-6 | 日本 | 325 x 365 x 205 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | CA-100 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | CA-200 | 日本 | 510 x 465 x 200 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | CA-300 | 日本 | 330 x 505 x 215 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | CA-400 | 日本 | 640 x 505 x 215 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | BA-100 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | BA-200 | 日本 | 510 x 465 x 200 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | BA-300 | 日本 | 330 x 505 x 215 |
酥皮點心機(jī) | Suntec | BA-400 | 日本 | 640 x 505 x 215 |
芝士夾心熱狗機(jī) | Suntec | CD-3 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
芝士夾心熱狗機(jī) | Suntec | CD-6 | 日本 | 510 x 445 x 180 |
可麗餅機(jī) | Suntec | SC-100 | 日本 | 490 x 490 x 195 |
可麗餅機(jī) | Suntec | SC-200 | 日本 | 490 x 490 x 195 |
冰淇淋三明治機(jī) | Suntec | SVO-1 | 日本 | 255 x 445 x 190 |
冰淇淋三明治機(jī) | Suntec | SVO-2 | 日本 | 510 x 445 x 190 |
冰淇淋卷筒機(jī) | Suntec | SIK-1 | 日本 | 255 x 485 x 160 |
冰淇淋卷筒機(jī) | Suntec | SIK-1L | 日本 | 255 x 485 x 160 |
酥皮三明治機(jī) | Suntec | SH-100 | 日本 | 255 x 445 x 205 |
酥皮三明治機(jī) | Suntec | SH-200 | 日本 | 510 x 445 x 205 |
批薩壓餅機(jī) | Suntec | SDP-35 | 日本 | 350 x 600 x 300 |
餡烤三明治機(jī) | Suntec | BHS-1 | 日本 | 255 x 445 x 175 |
餡烤三明治機(jī) | Suntec | BHS-2 | 日本 | 510 x 445 x 175 |
切邊餡烤面包機(jī) | Suntec | HS-101 | 日本 | 185 x 385 x 165 |
切邊餡烤面包機(jī) | Suntec | HS-103 | 日本 | 370 x 385 x 175 |
金幣小松餅機(jī) | Suntec | PK-1 | 日本 | 255 x 445 x 165 |
金幣小松餅機(jī) | Suntec | PK-2 | 日本 | 510 x 445 x 165 |
迷你松餅機(jī) | Suntec | POK-11 | 日本 | 185 x 385 x 165 |
迷你松餅機(jī) | Suntec | POK-22 | 日本 | 370 x 385 x 175 |
松餅機(jī) | Suntec | POK-1 | 日本 | 225 x 445 x 165 |
松餅機(jī) | Suntec | POK-2 | 日本 | 510 x 445 x 165 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW 200 Round Type | 日本 | 510 x 445 x 180 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW 100 Round Type | 日本 | 255 x 445 x 180 |
華夫餅機(jī) | Suntec | ST-2 | 日本 | 510 x 445 x 165 |
華夫餅機(jī) | Suntec | ST-1 | 日本 | 255 x 445 x 165 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SB-20 | 日本 | 510 x 445 x 165 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SB-10 | 日本 | 255 x 445 x 165 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-200 | 日本 | 510 x 465 x 195 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-100 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-200 4/4 | 日本 | 510 x 465 x 195 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-100 4/4 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-200 3/4 | 日本 | 510 x 465 x 195 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-100 3/4 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW 200-4 | 日本 | 510 x 455 x 180 |
比利時華夫餅機(jī) | Suntec | SBW 100-4 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
心形華夫餅機(jī) | Suntec | WH-2 | 日本 | 510 x 455 x 170 |
心形華夫餅機(jī) | Suntec | WH-1 | 日本 | 255 x 445 x 170 |
小塊華夫餅機(jī) | Suntec | PT-2 | 日本 | 370 x 385 x 175 |
小塊華夫餅機(jī) | Suntec | PT-1 | 日本 | 185 x 385 x 165 |
華夫餅機(jī) | Suntec | BS-2 | 日本 | 510 x 445 x 180 |
華夫餅機(jī) | Suntec | BS-1 | 日本 | 255 x 445 x 180 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-400 | 日本 | 640 x 505 x 215 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SBW-300 | 日本 | 330 x 505 x 215 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SBX-400 | 日本 | 640 x 445 x 170 |
華夫餅機(jī) | Suntec | SBX-300 | 日本 | 305 x 445 x 170 |
華夫餅機(jī) | Suntec | CWK-1 | 日本 | 350 x 465 x 155 |
心形蛋糕機(jī) | Suntec | VH-10 | 日本 | 255 x 445 x 175 |
心形蛋糕機(jī) | Suntec | VH-20 | 日本 | 510 x 445 x 175 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F