品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2920 | -50 | |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2880 | -50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2720 | -50 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 2670 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2660 | -50 | 資源不多 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 營口 | 2860 | -50 |
資源不多 |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊