作者:www.huotiyu.com 編輯:CFSBCN
2012年5月30日全國各地整體櫥柜材料價格行情
品名 | 產(chǎn)品描述 | 地域 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
整體廚房 | 臺面材質(zhì):亞克力 | 全國 | 9612元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):大理石 | 全國 | 650元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):人造石 | 全國 | 5394元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):鋁合金 | 全國 | 2920元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):實木 | 全國 | 2100元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):不銹鋼 | 全國 | 3679元/套 | -21 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):石英石 | 全國 | 689元/套 | -4 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):花崗巖 | 全國 | 7500元/套 | 0 | 2012-05-30 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):密度板 | 全國 | 300元/套 | 0 | 2012-05-04 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):不銹鋼 | 全國 | 3700元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):實木 | 全國 | 2100元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):鋁合金 | 全國 | 2920元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):人造石 | 全國 | 5394元/套 | +4 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):花崗巖 | 全國 | 7500元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):石英石 | 全國 | 693元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):大理石 | 全國 | 650元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):亞克力 | 全國 | 9612元/套 | 0 | 2012-05-29 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):密度板 | 全國 | 300元/套 | 0 | 2012-05-03 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):鋁合金 | 全國 | 2920元/套 | 0 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):大理石 | 全國 | 650元/套 | 0 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):不銹鋼 | 全國 | 3700元/套 | -20 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):實木 | 全國 | 2100元/套 | 0 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):亞克力 | 全國 | 9612元/套 | 0 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):花崗巖 | 全國 | 7500元/套 | 0 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):石英石 | 全國 | 693元/套 | -83 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):人造石 | 全國 | 5390元/套 | -5 | 2012-05-28 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):大理石 | 全國 | 650元/套 | 0 | 2012-05-25 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):鋁合金 | 全國 | 2920元/套 | 0 | 2012-05-25 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):不銹鋼 | 全國 | 3720元/套 | 0 | 2012-05-25 |
整體廚房 | 臺面材質(zhì):實木 | 全國 | 2100元/套 | 0 | 2012-05-25 |
文章來源:【中國廚房設(shè)備網(wǎng)】使用互聯(lián)網(wǎng)資源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F