中國廚房設備網(http://www.huotiyu.com/) 日期:2013.1.9 來源:廚房設備
單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 22800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000*12 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 22800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 22800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 23000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 33300 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 33300 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 33300 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 33300 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ273*16 | 304 | 溫州 | 溫州 | 26200 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ273*20 | 304 | 溫州 | 溫州 | 26700 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219*6-8 | 304 | 溫州 | 溫州 | 24500 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ159*4-6 | 304 | 溫州 | 溫州 | 23200 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ108*4-5 | 304 | 溫州 | 溫州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 304 | 溫州 | 溫州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 304 | 溫州 | 溫州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 304 | 溫州 | 溫州 | 21900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 304 | 溫州 | 溫州 | 22400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2 | 304 | 溫州 | 溫州 | 23800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2 | 304 | 溫州 | 溫州 | 24600 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 321 | 溫州 | 溫州 | 23900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 321 | 溫州 | 溫州 | 23900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 23800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 24400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 25800 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 26600 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ22*2-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 26500 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ108*4-5 | 304 | 溫州 | 杭州 | 23000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 304 | 溫州 | 杭州 | 23000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 304 | 溫州 | 杭州 | 22700 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 304 | 溫州 | 杭州 | 22700 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ48-51*3-4 | 304 | 溫州 | 杭州 | 22900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 304 | 溫州 | 杭州 | 23100 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2 | 304 | 溫州 | 杭州 | 25900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ18*2-3 | 304 | 溫州 | 杭州 | 26900 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ159*4-6 | 321 | 溫州 | 杭州 | 38000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ108*4-5 | 321 | 溫州 | 杭州 | 37000 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 321 | 溫州 | 杭州 | 29300 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 溫州 | 杭州 | 29600 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2 | 321 | 溫州 | 杭州 | 30400 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ18*2-3 | 321 | 溫州 | 杭州 | 32700 | 0 | 13-01-14 | |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ14*2-3 | 321 | 溫州 | 杭州 | 34700 | 0 | 13-01-14 |
文章來源:【中國廚房設備網】發表的文章內容在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點。
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊