加工定制 | 否 | 種類 | 炸鍋 | 品牌 | 唯利安 |
型號 | WFR3-7 | 電壓 | 220(V) | 外形尺寸 | 800×700×1000(mm) |
包裝 | 原廠包裝 | 適用范圍 | 西餐店設備,蛋糕房設備,茶餐廳設備,中餐店設備,面包房設備,飲品店設備,咖啡店設備 | 營銷 | 新品 |
售后服務 | 全國聯保 | 規(guī)格 | 800×700×1000mm |
技術參數
型號 | WYA-778 | WYA-778-2 | WYA-773 | 1/2WFR3-7 | WFR3-7 |
名稱 | 單缸雙篩恒溫 電控式 燃氣炸爐 | 雙缸四篩恒溫 電控式 燃氣炸爐 | 單缸雙篩恒溫 電控式 燃氣炸爐 | 單缸雙篩恒溫 電控式 燃氣炸爐 | 雙缸四篩恒溫 電控式 燃氣炸爐 |
燃氣種類 | 液化石油氣 | 液化石油氣 | 液化石油氣 | 液化石油氣 | 液化石油氣 |
壓力(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
額定熱流量(kW/h) | 12 | 32 | 12 | 12 | 24 |
爐頭個數(個) | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 |
額定頻率(Hz) | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
油溫控制范圍(℃) | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~200 |
溫度控制器類型 | 液脹式溫控器 | 液脹式溫控器 | 液脹式溫控器 | 液脹式溫控器 | 液脹式溫控器 |
外形尺寸(mm) | 800×700×1050 | 900×800×1050 | 510×850×1120 | 400×700×1000 | 800×700×1000 |
備注: | 本爐具均設有超溫保護及熄火保護裝置。 |
控制系統(tǒng)采用熄火保護開關和溫度控制器,具有熄火保護性能和溫度可調節(jié)、恒定功能。適合炸制不同的食物,是燃氣炸爐的首選爐具。