加工定制 | 否 | 類型 | 臺(tái)式 | 用途 | 小酒店用 |
加熱方式 | 電熱 | 型號(hào) | 臺(tái)下式 | 品牌 | 寶力 |
最大洗滌高度 | 330(mm) | 總功率 | 3.4(KW) | 最大洗滌量 | 40(筐/小時(shí)) |
洗滌加熱總功率 | 3(KW) | 噴淋加熱功率 | 0.4(KW) | 每筐耗水量 | 2.5(L) |
凈量 | 50(kg) |
可選配置
電源要求 | 220V/50Hz/1P | 380V/50Hz/3P |
進(jìn)水溫度(攝氏度) | 40—60 | 10—60 |
水槽加熱功率(千瓦) | 3 | 2.8 |
漂洗加熱功率(千瓦) | 3 | 6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 0.4 | 0.4 |
總功率(千瓦) | 3.4 | 6.4 |
總電流(安培) | 16 | 10 |
電源線截面(平方毫米) | 4 | 2.5 |
空氣開關(guān)額定電流(安培) | 25 | 16 |
技術(shù)參數(shù)
名稱/型號(hào) | L-U1 |
加熱方式 | 電加熱Electricity |
外形尺寸(毫米) | 600×600×820 |
機(jī)器入口寬度(毫米) | 508 |
最大洗滌高度(毫米) | 330 |
最大洗滌量(筐/小時(shí)) | 40 |
最大耗水量(升/筐) | 2.5 |
水箱容積(升) | 28 |
升溫器容積(升) | 7.7 |
洗滌溫度(攝氏度) | 60~65 |
漂洗溫度(攝氏度) | 82~90 |
洗滌周期(秒) | 90/120/180 |
進(jìn)水管徑(英寸) | 3/4 |
排水管徑(英寸) | 11/4 |
進(jìn)水壓力(千克/平方厘米) | 2—5 |
進(jìn)水硬度(克/升) | 0.034—0.103 |
特點(diǎn)及優(yōu)勢
⊙ 上下洗臂旋轉(zhuǎn)靈活,噴射無死角
⊙ 最大洗滌量40筐/小時(shí),多個(gè)洗滌周期90s/120s/180s滿足不同的洗滌需求
⊙ 采用雙層設(shè)計(jì),保溫的同時(shí),降低噪音
⊙ 微電腦控制,用戶可自行設(shè)定主洗及漂洗程度
資質(zhì)證書
ISO9001證書
CE證書、實(shí)用新型專利證書
⊙ 電力安裝需要220V/50Hz/單相三線或380V/50Hz/三相五線,外部需加裝獨(dú)立的空氣開關(guān)
⊙ 機(jī)器可直接與一般供水系統(tǒng)連接,最低水壓須達(dá)到2Kg/cm2