所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-02 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 夔州大道三期施工/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 無(wú) | |||||
招標(biāo)人 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-62037292 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-8633039 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20200831 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2020年09月03日~2020年09月07日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 496451928.50 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 464189107.12(元) | 464189107.12 | 98.27 | ||||
第二名 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 466208277.58(元) | 466208277.58 | 96.66 | ||||
第三名 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 462740569.89(元) | 462740569.89 | 96.25 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 秦瑞 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川151151622393 | 市政公用工程 | 高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭家華 | 職稱(chēng)證 | 201322013 | 市政工程 | 高級(jí) | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雪蓮 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 吉122060700162 | 道橋 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 石文杰 | 職稱(chēng)證 | 035041 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | |||||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高海祥 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 貴144070912628 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭正中 | 職稱(chēng)證 | 3405011167 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 博覽城區(qū)域路網(wǎng)項(xiàng)目(青島路一期、山東路一期)設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(EPC) | 20140801 | 20171221 | 20171221 | 青島路一期、山東路一期,具體規(guī)模以設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。工程主要包含:道路工 程、橋隧工程、排水工程、綠化景觀工程、照明工程、交通工程、通訊工程、電力工程、自來(lái)水工程、燃?xì)夤こ獭⒉糠诌w改工程及附屬工程等。 | 942988719 | 鄒開(kāi)龍 | |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 夔州大道(二期)等5個(gè)項(xiàng)目融資建設(shè) | 20151209 | 20180718 | 20180718 | 包含利州大道南一段、通州路(二期);安置房及出讓地塊周邊配套道路項(xiàng)目(第一批次)——錦江西2路等3條道路;安置房及出讓地塊周邊配套道路項(xiàng)目(第一批次)——萬(wàn)安南1、萬(wàn)安南3路道路工程項(xiàng)目;夔州大道(二期)。 | 1149770274 | 溫泉 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 成安渝高速公路簡(jiǎn)陽(yáng)石鐘互通連接線工程 | 20171005 | 20191011 | 20191011 | 項(xiàng)目起于雄州大道下穿鰲山東環(huán)線止點(diǎn),止于成安渝石鐘互通式立交匝道口,擬建道路全長(zhǎng)10.5公里,采用城市主干道標(biāo)準(zhǔn),路基寬度52m。 | 1090000000 | 周丕健 | |
攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 攀枝花市火車(chē)南站站前基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 20171214 | 20191220 | 20191220 | 項(xiàng)目施工內(nèi)容包括:1、那總路北段1+那總路南段1,2、站前環(huán)線道路,3、站前排 洪設(shè)施,4、那總路北段2+沙溝路,5、總樂(lè)路西段,6、那總路南段2,7、站前交通樞紐,8、綠化景觀工程。 | 1200000000 | 秦瑞 | |
深圳市福田區(qū)水務(wù)局 | 福田區(qū)排水管網(wǎng)正本清源工程(第五期)第二部分勘察設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目總承包(EPC) | 20170925 | 20190620 | 20190620 | 實(shí)施范圍包括:福田、福保、沙頭街道126個(gè)小區(qū)排水管網(wǎng)改造。工程內(nèi)容包括小區(qū)(室外)雨污分流改造工程、住宅(室內(nèi))雨污分流改造工程及其他相關(guān)排水系統(tǒng)設(shè)施的分流改造。 | 423245360 | 許明君 | |
瀘州臨港投資集團(tuán)有限公司 | 瀘州空港路工程 | 20140222 | 20170509 | 20170509 | 新建道路全長(zhǎng)約13.2千米,道路為瀝青混凝土路面,有效路面寬度為40米,綠化帶寬度為60米(30*2),并配套實(shí)施市政管網(wǎng)、人行道、照明等附屬工程 | 1400000000 | 杜月春 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
長(zhǎng)春潤(rùn)德投資集團(tuán)有限公司 | 臨河街地下綜合管廊(一期工程:凈乙一路-凈月快速路)勘察設(shè)計(jì)施工一體化招標(biāo) | 20160420 | 20190110 | 20190110 | 全場(chǎng)1130.613米,其中主線橋1座,長(zhǎng)785.411米,輔線橋2座,共長(zhǎng)1312.862米,匝道8條,橋長(zhǎng)816.148米。箱梁共計(jì)28聯(lián),其中1聯(lián)鋼箱梁,天橋1座,梯道4條。 | 605274946 | 張斌斌 | |
長(zhǎng)春潤(rùn)德投資集團(tuán)有限公司 | 機(jī)場(chǎng)大道與長(zhǎng)吉高速出口節(jié)點(diǎn)立交橋(互通立交)工程 | 20140616 | 20181016 | 20181016 | 哈爾濱大街主線為雙向八車(chē)道,橋梁面積32431.2平米,道路面積225695.2平米,擋墻長(zhǎng)1360米,箱涵9580平米,排水管線4500米。 | 453129162 | 李彬 | |
長(zhǎng)春城投建設(shè)投資有限公司 | 亞泰大街與南四環(huán)立交 | 20150615 | 20180914 | 20180914 | 亞泰大街主線起點(diǎn)樁號(hào)YT0+680,終點(diǎn)樁號(hào)YT1+810.613 | 401130688 | 曲波 | |
長(zhǎng)春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 兩橫兩縱快速路系統(tǒng)工程之東部快速路D1段繞城高速北側(cè)—仙臺(tái)大街(東部快速路彩宇大街段)施工 | 20170601 | 20181109 | 20181109 | 城市快速路:(1)路面: 153280.469m2;(2)橋面瀝青混凝土:95760.3m2;(3)基層:151280.469m2;(4)附屬結(jié)構(gòu):人行道透水磚12655.51m2;分隔帶方磚37369.53m2;非機(jī)動(dòng)車(chē)道13969.21m2;乙型側(cè)石181911.71m;甲型緣石10690.89m;乙型緣石5799.5m;(5)雨水管線:6036.3m;(6)污水管線:3712.2m;(7)檢查井:雨水檢查井217座;污水檢查井104座;(8)鉆孔樁822根,承臺(tái)210個(gè),墩柱216個(gè),蓋梁14個(gè),現(xiàn)澆箱梁37聯(lián),鋼箱梁9聯(lián);前面鋪裝37聯(lián),防撞護(hù)欄46聯(lián);等。 | 80914918.36 | 王雪蓮 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | G210 三橋經(jīng)沙文至扎佐一級(jí)公路兼城市干道工程項(xiàng)目施工A 標(biāo)段 | 20130906 | 20190605 | 20190605 | 道路全長(zhǎng)31.7km,橋梁長(zhǎng)200.8m,寬17.5m,高6.5m | 458245759 | 魏 軍/鄧守勇 | |
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通二十一號(hào)線工程【施工18標(biāo)】土建工程項(xiàng)目 | 20140930 | 20180903 | 20180903 | 朱村站( 車(chē)站站廳層、站臺(tái)層,出入口、通道、風(fēng)亭),朱村站至象嶺站盾構(gòu)段、明挖暗埋段、U型槽段、路基段、高架段區(qū)間、區(qū)間變電所、廣汕公路改造,長(zhǎng)平站至金坑站區(qū)間節(jié)段梁(含節(jié)段梁預(yù)制、架設(shè)、上 部結(jié)構(gòu)工程及附屬工程等) | 748062211 | 胡志喬 | |
南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 南寧吳圩機(jī)場(chǎng)第二高速公路工程3 標(biāo) | 20150516 | 20190130 | 20190130 | 道路全長(zhǎng)6.6km | 752921400 | 宋作棟 | |
南昌軌道交通集團(tuán)有限公司 | 南昌市軌道交通2 號(hào)線生米南車(chē)輛綜合基地工程 | 20150519 | 20170401 | 20170401 | 項(xiàng)目施工紅線以?xún)?nèi)的土建(下穿橋涵主體部分房建、裝修、綠化、軌道、供電及接觸網(wǎng)、廚房設(shè)備、機(jī)電采購(gòu)及安裝、市政接駁等全部工程總承包。 | 66462.84 | 苗憲強(qiáng) | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 464408582.18 | 464408582.18 | 77.93 | |||||
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 464182553.15 | 464182553.15 | 95.34 | |||||
太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 465944907 | 465944907 | 79.78 | |||||
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 461335933.38 | 461335933.38 | 79.21 | |||||
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 466603300.14 | 466603300.14 | 78.64 | |||||
通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 461028667.57 | 461028667.57 | 78.37 | |||||
中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 460458032.63 | 460458032.63 | 77.75 | |||||
中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 467920181.78 | 467920181.78 | 79.07 | |||||
中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 469017563.29 | 469017563.29 | 84.10 | |||||
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 464847543.38 | 464847543.38 | 95.24 | |||||
其他需說(shuō)明事項(xiàng) | 無(wú) | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:熊仁華單位:成都均益造價(jià)咨詢(xún)公司姓名:蒲珩璠單位:四川開(kāi)元工程項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司姓名:范彩霞單位:成都瑞特姓名:楊虹單位:招標(biāo)人代表姓名:雷鵬單位:成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司(招標(biāo)人代表)姓名:王涓單位:退休姓名:陳鑒單位:四川華春項(xiàng)目管理公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 | 聯(lián)系電話 | 028-61889692 | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | 四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-68772127 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F