所在地區 | 廣東 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-08-03 |
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):
440229-202007-F9017-0010
原公告的采購項目名稱:翁源縣龍仙中學食堂廚房設備采購
首次公告日期:2020 年07月31日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
原采購文件:(二)采購項目需求清單表
序號 | 采購標的 | 數量 | 主要技術規格 | 是否屬于項目核心產品 |
1 | 單星洗手消毒池 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
2 | 地拖池 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
3 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
4 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
5 | 米面架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
6 | 大單星盆水池 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
7 | 帶濾水切菜工作臺 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
8 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
9 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
10 | 殺魚工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
11 | 大單星盆水池 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
12 | 平面斬板臺下珊格 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
13 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
14 | 不銹鋼平板車 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
15 | 四門高身雪柜 (雙機雙溫) | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
16 | 刀架 | 6米 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
17 | 電磁單頭80公分大炒爐 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
18 | 爐臺拼臺 | 5臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
19 | 電磁雙頭矮湯爐 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
20 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
21 | 不銹鋼油網煙罩 | 16臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
22 | 雙層平板工作臺 | 25臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
23 | 洗米機 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
24 | 24盤電熱蒸飯柜 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
25 | 三層餐車大號 | 6臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
26 | 不銹鋼平板車 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
27 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
28 | 三星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
29 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
30 | 爐臺拼臺 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
31 | 電磁單頭單尾小炒灶 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
32 | 電磁單80公分大炒 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
33 | 24盤電熱蒸飯柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
34 | 電磁單頭矮湯爐 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
35 | 不銹鋼油煙凈化一體煙罩 | 5米 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
36 | 不銹鋼封墻鋼 | 11方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
37 | 雙通工作臺 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
38 | 三星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
39 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
40 | 四層平板層架 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
41 | 米面架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
42 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
43 | 四門高身雪柜 (雙機雙溫) | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
44 | 商用磁電空氣消毒凈化機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
45 | 加長洗手水槽 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
46 | 加長洗手水槽 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
47 | 防鼠板 | 9臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
48 | 雙星盆洗手消毒池 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
49 | 感應水龍頭 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
50 | 四格保溫臺 (不含盆) | 8臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
51 | 雙層平板工作臺 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
52 | 雙層平板工作臺 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
53 | 單星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
54 | 上下雙門高身雪柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
55 | 盛菜盆 | 45個 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
56 | 盆蓋 | 45個 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
57 | 大單星盆水池 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
58 | 掛墻單層板架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
59 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
60 | 四層平板層架 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
61 | 雙門消毒柜 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
62 | 多功能雙向八門儲碗柜 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
63 | 收碗筷車 | 9臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
64 | 三門三孔餐具回收柜 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
65 | 加長洗手水槽 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
66 | 集油煙管 | 49方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
67 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
68 | 油煙靜電處理器 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
69 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
70 | 機組架 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
71 | 風機啟動控制箱 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
72 | 集油煙管 | 45方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
73 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
74 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
75 | 機組架 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
76 | 風機啟動控制箱 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
77 | 集油煙管 | 39方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
78 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
79 | 油煙靜電處理器 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
80 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
81 | 機組架 | 2套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
82 | 風機啟動控制箱 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
83 | 鮮風管 | 65方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
84 | 鮮風咀 | 80套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
85 | 鮮風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
86 | 強力風機電機 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
更改為:(二)采購項目需求清單表
序號 | 采購標的 | 數量 | 主要技術規格 | 是否屬于項目核心產品 |
1 | 單星洗手消毒池 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
2 | 地拖池 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
3 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
4 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
5 | 米面架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
6 | 大單星盆水池 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
7 | 帶濾水切菜工作臺 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
8 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
9 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
10 | 殺魚工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
11 | 大單星盆水池 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
12 | 平面斬板臺下珊格 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
13 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
14 | 不銹鋼平板車 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
15 | 四門高身雪柜 (雙機雙溫) | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
16 | 刀架 | 6臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
17 | 電磁單頭80公分大炒爐 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
18 | 爐臺拼臺 | 5臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
19 | 電磁雙頭矮湯爐 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
20 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
21 | 不銹鋼油網煙罩 | 16米 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
22 | 雙層平板工作臺 | 5臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
23 | 洗米機 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
24 | 24盤電熱蒸飯柜 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
25 | 三層餐車大號 | 6臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
26 | 不銹鋼平板車 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
27 | 四層平板層架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
28 | 三星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
29 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
30 | 爐臺拼臺 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
31 | 電磁單頭單尾小炒灶 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
32 | 電磁單80公分大炒 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
33 | 24盤電熱蒸飯柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
34 | 電磁單頭矮湯爐 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
35 | 不銹鋼油煙凈化一體煙罩 | 5米 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
36 | 不銹鋼封墻鋼 | 11方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
37 | 雙通工作臺 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
38 | 三星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
39 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
40 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
41 | 米面架 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
42 | 四層平板層架 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
43 | 四門高身雪柜 (雙機雙溫) | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
44 | 商用磁電空氣消毒凈化機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 是 |
45 | 加長洗手水槽 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
46 | 加長洗手水槽 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
47 | 防鼠板 | 9臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
48 | 雙星盆洗手消毒池 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
49 | 感應水龍頭 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
50 | 四格保溫臺 (不含盆) | 8臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
51 | 雙層平板工作臺 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
52 | 雙層平板工作臺 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
53 | 單星盆工作臺 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
54 | 上下雙門高身雪柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
55 | 盛菜盆 | 45個 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
56 | 盆蓋 | 45個 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
57 | 大單星盆水池 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
58 | 掛墻單層板架 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
59 | 高壓洗地龍頭 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
60 | 四層平板層架 | 2臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
61 | 雙門消毒柜 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
62 | 多功能雙向八門儲碗柜 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
63 | 收碗筷車 | 9臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
64 | 三門三孔餐具回收柜 | 3臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
65 | 加長洗手水槽 | 4臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
66 | 集油煙管 | 49方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
67 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
68 | 油煙靜電處理器 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
69 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
70 | 機組架 | 2套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
71 | 風機啟動控制箱 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
72 | 集油煙管 | 45方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
73 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
74 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
75 | 機組架 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
76 | 風機啟動控制箱 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
77 | 集油煙管 | 39方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
78 | 抽風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
79 | 油煙靜電處理器 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
80 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
81 | 機組架 | 2套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
82 | 風機啟動控制箱 | 1套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
83 | 鮮風管 | 65方 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
84 | 鮮風咀 | 80套 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
85 | 鮮風柜 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
86 | 強力風機電機 | 1臺 | 詳見本部分“四、采購項目技術要求” | 否 |
更正日期:2020 年8月3日
三、其他補充事宜
其他內容不變
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:翁源縣龍仙中學
地址:翁源縣教育路17號
聯系方式:0751-2863199
2.采購代理機構信息
名稱:韶關市公共資源交易中心
地址:韶關市武江區西聯鎮韶關市公共資源交易中心
聯系方式:0751-8379615
3.項目聯系方式
項目聯系人:張小姐,龍先生
電話:0751-2815818
附件
采購文件
發布人:韶關市公共資源交易中心
發布時間:2020年08月03日