上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1902CN0237 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海萬宏養(yǎng)老服務集團有限公司 |
招標代理機構(gòu): | 上海上審工程造價咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 謝奕 | 聯(lián)系人電話: | 62103825-8017 |
聯(lián)系人地址: | 愚園路1203弄45號 | 聯(lián)系人郵編: | 200050 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 上海長寧萬宏悅馨第一養(yǎng)老院裝修工程 |
最高投標限價: | 1009.2015 |
合理最低價: | 866.5214 | 下浮比率: | 4% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海金鹿建設(集團)有限公司 | 第一中標候選人 | 韓俊 | 128 | 否 | 917.7677 | 上海忠辰建設工程有限公司 | 第二中標候選人 | 李彥紅 | 128 | 否 | 917.9603 | 上海匯成建設發(fā)展有限公司 | 第三中標候選人 | 王凱 | 128 | 否 | 918.1734 | 泰源工程集團股份有限公司 | | 王艷艷 | 128 | 未入圍 | 954.2012 | 美華建設有限公司 | | 羅秀光 | 128 | 未入圍 | 954.7047 | 上海暢清建設工程有限公司 | | 陳雷 | 128 | 否 | 953.6928 | 上海龍象建設集團有限公司 | | 劉偉龍 | 128 | 未入圍 | 984.9825 | 深圳市博大建設集團有限公司 | | 賈銳 | 128 | 否 | 928.4659 | 上海市住安建設發(fā)展股份有限公司 | | 袁軍 | 128 | 未入圍 | 983.9567 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 金陽 | 128 | 否 | 948.6494 | 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 | | 劉建華 | 128 | 未入圍 | 982.9622 | 江蘇創(chuàng)佳裝飾設計工程有限公司 | | 王春燕 | 128 | 未入圍 | 827.6817 | 上海弗田建設發(fā)展有限公司 | | 潘力 | 128 | 未入圍 | 917.5535 | 上海同濟建設有限公司 | | 韋剛 | 128 | 未入圍 | 997.0901 | 新時尚建設有限公司 | | 汪成功 | 128 | 未入圍 | 963.7874 | 深圳茂華建設集團有限公司 | | 王理 | 128 | 是 | 980.9438 | 南通承悅裝飾集團有限公司 | | 宋文彬 | 128 | 是 | 955.2095 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | | 姜浩 | 128 | 未入圍 | 827.4809 | 上海君陽建設發(fā)展有限公司 | | 季蘇 | 128 | 否 | 918.3733 | 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 | | 李峰 | 128 | 未入圍 | 968.8334 | 浙江視野環(huán)境藝術(shù)裝飾工程有限公司 | | 陸棟棟 | 128 | 未入圍 | 958.7414 | 上海嘉春裝飾設計工程有限公司 | | 顧啟力 | 128 | 未入圍 | 827.5826 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | | 胡兆文 | 128 | 未入圍 | 857.8213 | 上海成壽建設發(fā)展有限公司 | | 鄧朝兵 | 128 | 未入圍 | 911.9178 | 共24個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 67(萬元) 暫估價: 441(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 301(萬元) 專業(yè)工程暫估價明細表 | 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 弱電工程 | 38 | 2 | 消防工程 | 85 | 3 | 建筑機電安裝工程(空調(diào)及新風系統(tǒng)、電梯工程、廚房設備工程、排油煙設備工程) | 169 | 4 | 城市及道路照明工程(外立面燈光工程) | 8.5 | 合計 | 300.5 | |
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2019年12月16日至 2019年12月19日 |
中標候選人業(yè)績: | 無要求 |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目評標結(jié)果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人 提出。
信息來源:https://ciac.zjw.sh.gov.cn/XmZtbbaWeb/Gsqk/GsFb2015.aspx?zbdjid= =109494 = =