所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-09-27 |
項目及標(biāo)段名稱 | 成都軌道交通18號線三期工程施工總承包項目 | ||
項目業(yè)主 | 成都軌道交通集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-86372094、028-68174776 |
招標(biāo)人 | 成都軌道交通集團有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-86372094、028-68174776 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 |
開標(biāo)地點 | 成都市青羊區(qū)人民中路3段35號 | 開標(biāo)時間 | 20190924 - 10:30:00 |
公示期 | 2019年09月29日 至 2019年10月10日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 8868457399.61 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國鐵建股份有限公司 | 8642244839.96 | 8642244839.96 | 98.79 |
第二名 | 中國中鐵股份有限公司 | 8642837107.64 | 8642837107.64 | 97.69 |
第三名 | 中國建筑股份有限公司 | 8642909992.69 | 8642909992.69 | 95.89 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國鐵建股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 馬國強 | 注冊建造師證 | 津112060803382 | 土木工程 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陶云超 | 職稱證 | 4405052015 | 隧道工程 | 高級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國中鐵股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王黨庫 | 一級建造師 | 陜161061004964 | 土木工程 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱志祥 | 職稱證 | 3402000865 | 土木工程 | 高級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國建筑股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 侯博海 | 注冊建造師證 | 鄂142171827638 | 市政公用工程 | 高級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余南山 | 職稱證 | (2018)1103807 | 市政公用工程 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中國鐵建股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵10號線一期工程投融資建設(shè)項目 | 20140601 | 20170906 | 含土建和機電10.936km | 3000000000.00 | 潘登華 |
四川中鐵建地鐵投資管理有限公司 | 成都地鐵5號線一、二期工程機電安裝及裝飾工程3標(biāo)(機電安裝及裝修工區(qū)-中鐵建設(shè)集團有限公司) | 20170715 | 20191031 | 10個車站及培訓(xùn)中心機電安裝及裝修工程 | 611000000.00 | 周益金 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵3號線一期工程土建施工SG3-4標(biāo)段(土建3工區(qū)-中鐵二十二局集團有限公司) | 20180323 | 20210518 | 2站2區(qū)間 | 1409261214.00 | 馮偉凱 |
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶軌道交通5A線(富華路-跳蹬南)PPP項目 | 20190514 | 20221230 | 29.119km含土建和機電 | 21764698000.00 | 王必軍 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵5號線一、二期工程投融資建設(shè)項目 | 20151022 | 20191130 | 49km 含土建和機電 | 17198996600.00 | 陳廣亮 |
中鐵房地產(chǎn)集團(天津)置業(yè)有限公司 | 中國鐵建國際城(詩景廣場)(車輛段、停車場施工工區(qū)-中鐵城建集團有限公司) | 20150321 | 20180515 | 總建筑面積148298.80㎡ | 733377900.00 | 蔡文冠 |
中國鐵建股份有限公司重慶市軌道交通環(huán)線二期工程建設(shè)指揮部 | 重慶市軌道交通環(huán)線二期(上浩~重慶西)工程土建八標(biāo)段(軌道1、2工區(qū)-中鐵十五局集團有限公司) | 20160810 | 20180807 | 四個鋪軌基地,合同段范圍內(nèi)的道床施工,軌道、道岔鋪設(shè)及線路相關(guān)工程施工 | 313393977.00 | 王建林 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京地鐵19號線一期工程土建施工05合同段(土建1工區(qū)-中鐵十八局集團有限公司) | 20160220 | 20201220 | 2站1區(qū)間 | 1153010146.00 | 賈勤波 |
青島地鐵集團有限公司 | 青島藍色硅谷城際軌道交通工程BT項目 | 20140501 | 20180423 | 含土建和機電58.35km | 14065000000.00 | 劉生秀 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通16號線主體工程 | 20171230 | 20230728 | 29.2km含土建和機電 | 16459299100.00 | 楊生榮 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵6號線一、二期工程投融資建設(shè)項目 | 20161001 | 20201231 | 47.4km含土建和機電 | 17630312000.00 | 董鳳杰 |
昆明軌道交通集團有限公司 | 昆明軌道交通5號線PPP項目 | 20160531 | 20201231 | 25.9km含土建和機電 | 21351000000.00 | 李仁斌 |
南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | 南京地鐵七號線工程施工總承包D7-TA03標(biāo) | 20171001 | 20210630 | 19km含土建和機電 | 6283260000.00 | 李茂松 |
廣州地鐵集團有限公司 | 廣州市軌道交通十號線及同步實施工程總承包項目 | 20181201 | 20231230 | 25.5km含土建和機電 | 11247675359.00 | 徐波 |
徐州市二號線軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 徐州市城市軌道交通2號線一期工程施工總承包 | 20160501 | 20200930 | 24.29km含土建和機電 | 9356000000.00 | 彭少中 |
福州地鐵集團有限公司 | 福州市軌道交通5號線一期工程施工總承包第3標(biāo)段(施工) | 20170930 | 20210930 | 7.043km含土建和機電 | 4226942850.00 | 劉強 |
長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 長春地鐵2號線一期工程BT12標(biāo)段(供變電系統(tǒng)工區(qū)-中國鐵建電氣化局集團有限公司) | 20170810 | 20180809 | 8站8區(qū)間供電、機電、弱電系統(tǒng) | 614891074.00 | 焦國棟 |
中鐵建華北投資發(fā)展有限公司 | 石家莊市地鐵項目3號線一期工程六標(biāo)段(機電安裝及裝修工區(qū)-中鐵建設(shè)集團有限公司) | 20150801 | 20170516 | 小灰樓站、中山廣場站、東里站、槐安橋站、西三教站、石家莊站(3號線及2、3號線換乘節(jié)點)及石家莊站后停車場的裝飾裝修工程和機電安裝及設(shè)備采購工程 | 280000000.00 | 申光申 |
四川中鐵建地鐵投資管理有限公司 | 成都地鐵6號線一、二期工程土建施工11合同段(土建2工區(qū)-中鐵十五局集團有限公司) | 20161231 | 20200930 | 3站2區(qū)間 | 700000000.00 | 張建輝 |
呼和浩特市地鐵二號線建設(shè)管理有限公司 | 呼和浩特市城市軌道交通2號線一期工程 | 20160828 | 20201228 | 27.265km含土建和機電 | 9678994383.00 | 趙樹銀 |
四川中鐵建地鐵投資管理有限公司 | 成都地鐵5號線一、二期工程供電系統(tǒng)工程1標(biāo)段(供變電系統(tǒng)工區(qū)-中國鐵建電氣化局集團有限公司) | 20161028 | 20191031 | 全線中壓供電環(huán)網(wǎng)、牽引變電所、降壓變電所、接觸網(wǎng)系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng) | 1098000000.00 | 李漢和 |
廣州地鐵集團有限公司 | 廣州市軌道交通十八號線和二十二號線及同步實施場站綜合體設(shè)計施工總承包項目 | 20171028 | 20220630 | 61.3km含土建和機電 | 43630949439.00 | 張成 |
長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 長春地鐵2號線一期工程BT06標(biāo)段(土建3工區(qū)-中鐵二十二局集團有限公司) | 20131101 | 20180206 | 1站2區(qū)間 | 683689538.00 | 麻國臣 |
南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司 | 南寧市軌道交通2號線東延工程(玉洞-壇興村)施工總承包 | 20170401 | 20200625 | 7.6km含土建和機電 | 3147967109.00 | 曾宗根 |
四川中鐵建地鐵投資管理有限公司 | 成都地鐵5號線一、二期工程土建施工05合同段(土建2工區(qū)-中鐵十五局集團有限公司) | 20150828 | 20180228 | 4站4區(qū)間 | 890000000.00 | 辛松鶴 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都軌道交通10號線二期工程投融資建設(shè)項目 | 20161231 | 20191231 | 27.03km含土建和機電 | 6249197891.00 | 李洪明 |
南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司 | 南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道-平樂大道)施工總承包01標(biāo) | 20150630 | 20190326 | 16.8km含土建和機電 | 5745577716.00 | 秦正剛 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵9號線一期工程土建施工SG9-6標(biāo)段(土建1工區(qū)-中鐵十八局集團有限公司) | 20181115 | 20200131 | 2站1區(qū)間 | 672416699.00 | 解培為 |
中鐵建昆侖地鐵投資建設(shè)管理有限公司 | 成都軌道交通10號線二期工程軌道標(biāo)(軌道1、2工區(qū)-中鐵十五局集團有限公司) | 20180531 | 20190620 | 正線單線鋪軌長度54.132km | 433800000.00 | 代疆 |
濟南西城投資開發(fā)集團有限公司 | 省會文化藝術(shù)中心三館二期項目(車輛段、停車場施工工區(qū)-中鐵城建集團有限公司) | 20170428 | 20200426 | 總建筑面積214037.75㎡ | 773174555.00 | 王建會 |
四川中鐵建地鐵投資管理有限公司 | 成都地鐵6號線一、二期工程土建施工15合同段(車輛段、停車場施工工區(qū)-中鐵城建集團有限公司) | 20161225 | 20200930 | 建筑面積214400平方米 | 890000000.00 | 劉彥生 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國鐵建股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
天津市地下鐵道集團有限公司 | 天津地鐵3號線12合同段 | 20070701 | 20120720 | 1站2區(qū)間 | 167143800.00 | 陳家森 |
天津市地下鐵道集團有限公司 | 天津地鐵5號線07合同段 | 20120620 | 20171123 | 2站2區(qū)間 | 356289546.00 | 房金財 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國鐵建股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
南京地鐵集團有限公司 | 南京地鐵三號線土建工程D3-TA15標(biāo) | 20101201 | 20140819 | 2站2區(qū)間 | 452473226.00 | / |
深圳市地鐵有限公司 | 深圳地鐵2號線東延線工程土建2224標(biāo) | 20080802 | 20110530 | 2站3區(qū)間 | 492595072.00 | / |
鄭州市軌道交通有限公司 | 鄭州市軌道交通5號線工程土建施工01標(biāo)段 | 20150526 | 20190412 | 1站2區(qū)間1停車場出入場線區(qū)間 | 975068888.00 | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中國中鐵股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵7號線工程施工總承包 | 20180606 | 20201231 | 線路全長47.48km,共設(shè)車站23座,其中換乘站9座。全線設(shè)主變電所3座、控制中心1座,全線設(shè)一段一場,包含土建和機電。 | 11457016266.00 | 王祥玉 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通14號線主體工程施工總承包 | 20180110 | 20220818 | 線路總長50.340km,全線設(shè)站17座,均為地下站。其中樞紐站3座,換乘站9座本線車輛基地按1段1場布置,包含土建和機電。 | 22085014900.00 | 趙勇 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳地鐵10號線軌道工程施工總承包(軌道1、2工區(qū)-中鐵五局集團有限公司) | 20171231 | 20181231 | 全線鋪軌63.266公里,鋪道岔53組,線路及信號標(biāo)志28879個,車擋安裝14處,鋼軌涂油器安裝12個。 | 575476144.00 | 張宏波 |
無錫地鐵集團有限公司 | 無錫地鐵4號線一期工程土建施工03標(biāo)(土建3工區(qū)-中鐵上海工程局集團有限公司) | 20170401 | 20200630 | 2站3區(qū)間土建施工。 | 678841955.11 | 翟淵海 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵7號線工程投融資建設(shè)項目 | 20120930 | 20171206 | 31站33區(qū)間、1個車輛段和停車場(含土建、機電),線路全長38.61km。 | 14200000000.00 | 周志勇 |
南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | 南京地鐵寧和城際軌道交通一期工程軌道施工DNH-TA05標(biāo)(軌道1、2工區(qū)-中鐵五局集團有限公司) | 20160428 | 20170724 | 正線整體道床軌道27.623鋪軌公里;鋪道岔13組;停車場鋪軌長度15.324km。 | 272530012.00 | 巫校兵 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵1號線三期南段工程投融資建設(shè)項目合同 | 20150801 | 20180318 | 設(shè)4座車站(含土建、機電),線路總長為5.67km。 | 1854040100.00 | 楊玉德 |
中鐵內(nèi)江師范學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目有限公司 | 內(nèi)江師范學(xué)院新校區(qū)建設(shè)PPP項目(車輛段、停車場施工工區(qū)-中鐵九局集團有限公司) | 20170101 | 20191231 | 總建筑面積55萬平。 | 1950000000.00 | 項春 |
南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | 南京地鐵七號線工程施工總承包D7-TA02標(biāo) | 20171001 | 20210630 | 17.270km,15座車站,15個區(qū)間,1座停車。 | 6846980000.00 | 唐連成 |
福州市城市地鐵有限責(zé)任公司 | 福州市軌道交通6號線工程土建施工總承包第2標(biāo)段 | 20161231 | 20201231 | 共7站8區(qū)間,長度約13.6km,包含土建和機電。 | 4666830885.00 | 張淦華 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵7號線工程施工總承包機電六工區(qū)(供變電系統(tǒng)工區(qū)-中鐵二局集團有限公司) | 20191201 | 20201030 | 全線及OCC供電系統(tǒng)變電所安裝施工。 | 354934899.00 | 周聚杰 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵1號線三期工程土建施工SG1-3-1標(biāo)段(土建2工區(qū)-中鐵隧道局集團有限公司) | 20180115 | 20200211 | 1站1區(qū)間土建施工。 | 673326677.00 | 石立新 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都軌道交通8號線一期工程投融資建設(shè)項目 | 20161231 | 20201228 | 線路長約29.1km,設(shè)站25座,均為地下站,包含土建和機電。 | 11410258000.00 | 楊玉德 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵3號線二三期投融資建設(shè)項目 | 20150920 | 20181226 | 共設(shè)車站20座、停車場1座、變電所2座,(含土建、機電),線路總長為29.535km。 | 7873109200.00 | 楊玉德 |
成都市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 成都軌道交通9號線一期工程PPP項目 | 20180625 | 20201231 | 線路長約21.4km,均為地下線,設(shè)地下車站13座,其中有換乘站11座,包含土建和機電。 | 19978000000.00 | 段紹和 |
貴陽市城市軌道交通有限公司 | 貴陽市軌道交通1號線車站裝修及機電工程施工總承包1標(biāo)項目(機電安裝及裝修工區(qū)-中鐵建工集團有限公司) | 20160712 | 20190930 | 包括裝飾裝修工程、內(nèi)部墻體工程、設(shè)備基礎(chǔ)工程、通風(fēng)空調(diào)工程、給排水工程、低壓配電與動力照明工程及其它機電工程。 | 140531516.05 | 馮大勇 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通11號線BT項目 | 20120601 | 20160628 | 17站、1個車輛段和停車場(含土建、機電),全長51.7km。 | 20415916181.00 | 趙勇 |
青島市地鐵工程建設(shè)指揮部辦公室 | 青島市地鐵8號線工程PPP項目 | 20170201 | 20210430 | 線路正線長27.82km,包括8站10區(qū)間、1處車輛段基地及出入線段、2處站后停車線、1處站后折返線,包含土建和機電。 | 9298827325.13 | 張兆軍 |
蘇州軌道交通市域一號線有限公司 | 蘇州市軌道交通S1線工程土建施工項目(第二批)S1-TS-04標(biāo)(車輛段、停車場施工工區(qū)-中鐵九局集團有限公司) | 20190630 | 20220930 | 2站2區(qū)間土建施工。 | 654150100.00 | 唐貞鋒 |
昆明軌道交通集團有限公司 | 昆明地鐵4號線PPP項目土建工程 | 20151230 | 20201230 | 線路全長約43.4km,全線設(shè)置車站27座,其中:高架站4座、地下站23座,包含土建和機電。 | 14000000000.00 | 陳先智 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵1號線南延線工程投融資建設(shè)項目合同 | 20120601 | 20150725 | 含5站1停車場,(含土建、機電)線路總長5.42km。 | 2400000000.00 | 溫德智 |
大連市軌道交通建設(shè)管理辦公室 | 大連地鐵5號線PPP項目 | 20170424 | 20231026 | 線路全長24.484km(,設(shè)18站19區(qū)間,盾構(gòu)施工為主,全線采用地下敷設(shè),換乘車站6座,包含土建和機電。 | 18845000000.00 | 李世安 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵3號線一期工程土建施工SG3-11標(biāo)段(土建1工區(qū)-中鐵一局集團有限公司) | 20180301 | 20210331 | 3站3區(qū)間土建施工。 | 1346022354.00 | 李新紅 |
西安中鐵軌道交通有限公司 | 西安市地鐵臨潼線(9號線)一期工程PPP項目 | 20161231 | 20201231 | 線路全長25.29km,一期工程共設(shè)車站15座,設(shè)香王車輛段一座,包含土建和機電。 | 13889000000.00 | 郝金印 |
西安市地下鐵道有限責(zé)任公司 | 西安市地鐵三號線一期工程(魚化寨~保稅區(qū)段)車站設(shè)備安裝及裝修施工項目D3AZZXSG-4標(biāo)段項目(機電安裝及裝修工區(qū)-中鐵建工集團有限公司) | 20141101 | 20160910 | 工程包括機電安裝,車站公共區(qū)和設(shè)備區(qū)建筑裝修和車站裝修。 | 134695406.21 | 黃福壽 |
北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司 | 北京地鐵19號線一期工程土建施工04合同段(土建2工區(qū)-中鐵隧道局集團有限公司) | 20151220 | 20201220 | 1站2區(qū)間土建施工。 | 1200299739.00 | 李正濤 |
南寧軌道交通集團有限公司 | 南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道-平樂大道)施工總承包02標(biāo) | 20150630 | 20190606 | 土建工程:共9站9區(qū)間1出入場線土建工程、1座主變電站,包含土建和機電。 | 4569133393.00 | 張永強 |
杭州市地鐵集團有限責(zé)任公司 | 杭州地鐵6號線一期工程SG6-1-2標(biāo)段(土建3工區(qū)-中鐵上海工程局集團有限公司) | 20180430 | 20190429 | BC區(qū)路基及站場、結(jié)構(gòu)、市政隧道、新建橋梁工程。 | 588614555.00 | 王向紅 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵3號線一期工程投融資建設(shè)項目 | 20120428 | 20160731 | 16站18區(qū)間(含土建、機電),線路區(qū)間長19.329km。 | 6900000000.00 | 楊建偉 |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵1號線三期首期工程施工總承包項目 | 20141231 | 20180318 | 共設(shè)車站9座,其中換乘站5座,設(shè)香山主變電所1座(含土建、機電),線路總長為12.564km。 | 3560070700.00 | 黃天德 |
大連市城市軌道交通建設(shè)管理辦公室 | 大連地鐵5號線工程項目第4標(biāo)段(土建1工區(qū)-中鐵一局集團有限公司) | 20170601 | 20200831 | 4站3區(qū)間土建施工。 | 2202564785.00 | 華波 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國中鐵股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵4號線一期工程土建6標(biāo)段 | 20120201 | 20170106 | 二站 | 398618080.00 | 劉建正 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵2號線一期土建工程紅色村站+黃忠路口站土建工程 | 20080601 | 20111021 | 兩站 | 144690000.00 | 王黨庫 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國中鐵股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
大連地鐵有限公司 | 大連地鐵馬欄廣場站、灣家站、衛(wèi)生中心站、華南北站新增出入口工程 | 20161201 | 20190608 | 土建、電氣、給排水、消防、裝修工程 | 22190155.71 | / |
大連地鐵有限公司 | 大連市地鐵一期工程108標(biāo)段工程施工 | 20100326 | 20150521 | 一站兩區(qū)間 | 318681982.00 | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中國建筑股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通9號線BT項目 | 20120701 | 20161028 | 合同內(nèi)容:1、9號線車站、區(qū)間(含聯(lián)絡(luò)線)、停車場(含出入場線)的土建工程、建筑裝飾工程和常規(guī)設(shè)備安裝工程;2、7號線紅嶺北站、11號線紅樹灣站、3號線紅嶺站C2過街通道及2號線景田站2號出入口的土建工程、建筑裝飾工程和常規(guī)的設(shè)備安裝工程;7號線紅嶺北站和11號線紅樹灣站的部分系統(tǒng)設(shè)備安裝工程;3、9號線車輛段(含出入段線、休閑廣場、僑城東110KV主變電所、中心公園主變電所及外線引入工程,以及紅樹林保護區(qū)管理用房和武警邊防支隊管理用房的拆遷還建項目等)的土建工程、建筑裝飾工程、綠化景觀工程、常規(guī)設(shè)備安裝工程及系統(tǒng)設(shè)備安裝工程;4、9號線系統(tǒng)設(shè)備安裝工程等。 | 12322809322.00 | 任強 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通9號線西延線工程9112標(biāo)段 | 20151201 | 20190930 | 建設(shè)規(guī)模:臨前區(qū)間(不含臨海路站)至科紅區(qū)間(不含紅樹林站)全標(biāo)段正線長約9.15km,共7站8區(qū)間,車站均為地下車站。 | 2588664600.00 | 杜名贊 |
徐州市壹號線軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 徐州市城市軌道交通1號線一期工程施工總承包 | 20140930 | 20190929 | 建設(shè)規(guī)模:徐州市城市軌道交通1號線一期工程,西起于路窩村站,東止于徐州車站站:線路全長21.967公里,設(shè)站18座(地下站17座,高架站1座)。 | 9390000000.00 | 杜名贊 |
南寧軌道交通二號線建設(shè)有限公司 | 供變電系統(tǒng)施工工區(qū)資格項業(yè)績1:南寧市軌道交通2號線(玉洞—西津)工程總承包 | 20140301 | 20171129 | 建設(shè)規(guī)模:南寧市軌道交通2號線工程(玉洞—西津)全長21公里,全部為地下線路,共設(shè)18座車站,全部為地下車站。合同內(nèi)容:1、土建工程:1.1 車站和區(qū)間土建工程;1.2 車站建筑裝飾工程。2、安裝工程:2.1 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、給排水及消防系統(tǒng)、動力照明、屏蔽門、電(扶)梯等機電安裝工程;2.2 供電系統(tǒng);2.3 軌道工程;2.4 人防工程;2.5 除甲供設(shè)備外的常規(guī)采購等。3、安吉綜合基地工程4、主變電站工程5、專項工作:5.1 軌道交通2號線施工圖設(shè)計;5.2 軌道交通2號線前期準(zhǔn)備工程;5.3 交通疏解施工;5.4 雨污水管線遷改施工、含雨水管、污水管、雨污合流管等。 | 6625115900.00 | 胡卿紀(jì) |
徐州市叁號線軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 徐州市城市軌道交通3號線一期工程施工總承包 | 20160901 | 20201031 | 建設(shè)規(guī)模:線路全長約18.13km,均為地下線;設(shè)站16座,除創(chuàng)業(yè)園站為地下一層車站外,其余15個車站均為地下二層車站,車輛基地1座,主變電所1座。 | 5549688584.00 | 毛強碩 |
鄭州市軌道交通有限公司 | 鄭州市軌道交通4號線工程土建施工11標(biāo)段(車輛段、停車場施工工區(qū)-中建三局集團有限公司) | 20170101 | 20201001 | 建設(shè)規(guī)模:包含1處車輛段、1處停車場的土建及預(yù)留預(yù)埋部分施工、機電安裝及裝修施工、專項工作等。合同內(nèi)容:土建及預(yù)留預(yù)埋部分施工、機電安裝及裝修施工、專項工作等。 | 500764812.59 | 李琦 |
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都軌道交通11號線一期工程投融資建設(shè)項目 | 20161230 | 20201231 | 建設(shè)規(guī)模:成都軌道交通11號線一期工程,全長約22km。合同內(nèi)容:1、土建工程2、機電工程3、車輛段及停車常規(guī)設(shè)備采購與安裝4、通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)集成安裝工程等。 | 16577000000.00 | 李栓虎 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 軌道施工工區(qū)資格項業(yè)績2:深圳市城市軌道交通6號線工程長圳車輛段綜合工程6103標(biāo)段 | 20160223 | 20200528 | 建設(shè)規(guī)模:深圳地鐵6號線長圳車輛段包括停車列檢線共22條,月檢線/年檢線共6條,架修線3條,臨修線2條,靜調(diào)線1條,調(diào)機/工程車線4條,精洗線、牽出線、新車裝卸線、焊軌作業(yè)線、鏇輪線、試車線、培訓(xùn)線各1條。合同內(nèi)容:1、站場工程2、房屋建筑3、機電及設(shè)備安裝4、軌道和接觸軌5、綠化及景觀6、燃?xì)夤こ?、廚房設(shè)備8、聲屏障9、同步實施的前期工程10、白蟻防治工程11、土建防雷接地工程12、預(yù)留、預(yù)埋13、調(diào)試14、其他。 | 1489597002.71 | 盛景 |
南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司 | 南寧市軌道交通4號線一期工程施工總承包01標(biāo) | 20160630 | 20191030 | 建設(shè)規(guī)模:南站大道站(含)~體育中心(含)的11站11區(qū)間,不含五象大道站土建工程,含五象大道站過街頂管工程。合同內(nèi)容:1、前期工程2、土建工程3、甲供設(shè)備材料以外的設(shè)備材料采購4、人防工程5、設(shè)計管理6、前期工程的設(shè)計及管理。 | 4517263237.00 | 肖龍鴿 |
深圳市地鐵集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通6號線工程長圳車輛段綜合工程6103標(biāo)段 | 20160223 | 20200528 | 建設(shè)規(guī)模:深圳地鐵6號線長圳車輛段包括停車列檢線共22條,月檢線/年檢線共6條,架修線3條,臨修線2條,靜調(diào)線1條,調(diào)機/工程車線4條,精洗線、牽出線、新車裝卸線、焊軌作業(yè)線、鏇輪線、試車線、培訓(xùn)線各1條。合同內(nèi)容:1、站場工程2、房屋建筑3、機電及設(shè)備安裝4、軌道和接觸軌5、綠化及景觀6、燃?xì)夤こ?、廚房設(shè)備8、聲屏障9、同步實施的前期工程10、白蟻防治工程11、土建防雷接地工程12、預(yù)留、預(yù)埋13、調(diào)試14、其他。 | 1489597002.71 | 盛景 |
