所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-09-12 |
報建編號: | 1802PD0200 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海華升工程造價咨詢事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張偉偉 | 聯系人電話: | 15821154285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人地址: | 環(huán)科路515號1號樓511室 | 聯系人郵編: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 周浦中心鎮(zhèn)8號單元12-06地塊配套小學新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 11113.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 10804.0339 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 200(萬元)暫估價: 2666(萬元)其中專業(yè)工程暫估價: 2018(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年09月12日至 2019年09月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權所有:廚聯科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F