泗涇鎮社區事務受理服務中心室內外裝飾工程 2019-08-28 12:07:10.0 上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1902SJ0275 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海泗涇投資開發有限公司 |
招標代理機構: | 上海申元工程投資咨詢有限公司 |
聯系人: | 尤丹倩 | 聯系人電話: | 13916714128 |
聯系人地址: | 上海市松江區榮樂東路2111號建設大廈C615室 | 聯系人郵編: | 201613 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 泗涇鎮社區事務受理服務中心室內外裝飾工程 |
最高投標限價: | 905.419 |
合理最低價: | 673.5709 | 下浮比率: | 3% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海新杉江建筑工程有限公司 | 第一中標候選人 | 林強 | 110 | 否 | 675.5320 | 上海梵辰空間設計工程有限公司 | 第二中標候選人 | 羅雅琪 | 110 | 否 | 677.0609 | 中聯建設集團股份有限公司 | | 楊起勤 | 110 | 否 | 692.6451 | 上海景悅建設工程有限公司 | | 郭榮存 | 110 | 否 | 671.1991 | 上海泗涇建筑工程有限公司 | | 梁偉林 | 110 | 否 | 755.9220 | 上海康亭建筑安裝工程有限公司 | | 楊斌斌 | 110 | 否 | 732.1000 | 上海中天綠色建筑科技有限公司 | | 邱征輝 | 110 | 否 | 769.6595 | 鯤鵬建設集團有限公司 | | 張振鋼 | 110 | 否 | 874.4304 | 江蘇牧馬人建設工程有限公司 | | 孟云 | 110 | 否 | 679.6690 | 上海吳港建筑裝飾工程有限公司 | | 王美麗 | 110 | 否 | 769.6062 | 江西泰如建設工程有限公司 | | 鄧濤 | 110 | 否 | 679.0630 | 上海臨河建設有限公司 | | 馮新華 | 110 | 否 | 701.5186 | 上海啟奐建設工程有限公司 | | 尤興蔚 | 110 | 否 | 686.3070 | 上海晨宏建筑工程有限公司 | | 石香香 | 110 | 否 | 658.2394 | 上海中旭建設工程有限公司 | | 張加增 | 110 | 否 | 670.9150 | 上海田柵體育設施工程有限公司 | | 鄭月娥 | 110 | 否 | 719.8008 | 上海諸韜建筑工程有限公司 | | 韓亞州 | 110 | 否 | 672.1800 | 浙江東陽廣業建設有限公司 | | 方志軍 | 110 | 否 | 709.0336 | 上海市全保建筑帷幕有限公司 | | 馬群 | 110 | 否 | 685.3549 | 上海和邑建設有限公司 | | 劉姣姣 | 110 | 是 | 688.1184 | 上海榮敞建設工程有限公司 | | 王月紅 | 110 | 否 | 854.5014 | 江蘇東燦建設發展有限公司 | | 楊潔 | 110 | 是 | 711.7611 | 上海豐疆環保科技股份有限公司 | | 沈志堅 | 110 | 否 | 726.1460 | 江蘇九天建設有限公司 | | 沈習平 | 110 | 否 | 741.5897 | 浙江恒得市政園林工程有限公司 | | 黃絲明 | 110 | 否 | 689.3860 | 上海瀛煜建設工程有限公司 | | 王明 | 110 | 是 | 814.8770 | 上海春久建設工程有限公司 | | 黃錫謀 | 110 | 否 | 742.4683 | 上海林偉建筑工程有限公司 | | 馮國慶 | 110 | 否 | 847.8869 | 上海展清建筑裝飾工程有限公司 | | 陸仁米 | 110 | 是 | 725.2303 | 上海信瑞建設工程有限公司 | | 周雋 | 110 | 否 | 665.4820 | 上海鴻亮建設工程有限公司 | | 徐志煒 | 110 | 否 | 796.4026 | 上海天翎凈化工程有限公司 | | 向麗君 | 110 | 否 | 685.6598 | 上海振吉市政工程有限公司 | | 江麗鑫 | 110 | 否 | 654.0702 | 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 | | 崔峰 | 110 | 否 | 664.9992 | 上海志昌建設工程有限公司 | | 宋慶衛 | 110 | 否 | 785.9414 | 上海登菡建設發展有限公司 | | 宋海濤 | 110 | 否 | 735.2907 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 王浩 | 110 | 否 | 679.0222 | 上海國茵建設發展有限公司 | | 汪志波 | 110 | 是 | 736.1055 | 共38個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 285(萬元) 其中專業工程暫估價: 285(萬元) 專業工程暫估價明細表 | 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 智能辦公系統(叫號,監控,門禁,網絡等弱電系統) | 85 | 2 | 廚房設備及排油煙系統 | 38.8 | 3 | 檔案室專業設備 | 110.9 | 4 | 標識標牌 | 50 | 合計 | 284.7 | |
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限: | 2019年08月27日至 2019年09月03日 |
中標候選人業績: | 無 |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。