所在地區 | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2016-06-16 |
報建編號: | 1202JD0290 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海嘉爾沃投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海浦江項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 徐少峰 | 聯系人電話: | 39963879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人地址: | 嘉定工業區洪德路1365號7幢2218室 | 聯系人郵編: | 201821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 沃爾沃汽車(中國)研發中心(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 35680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 33117.6489 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: 200(萬元) 暫估價: 4800(萬元) 其中專業工程暫估價: 4800(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年06月16日至 2016年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會組成: | 莊建健 王宏巖 楊桂珍 吳根寶 劉秀娥 韓兆雄 邵華安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |