上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報建編號: | 1802JA0184 | 標(biāo)段號: | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市靜安區(qū)社會福利院 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海碧凌工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 林雷 | 聯(lián)系人電話: | 13917898053 |
聯(lián)系人地址: | 靈石路697-3號巨豐商務(wù)402A | 聯(lián)系人郵編: | 200072 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 上海市靜安區(qū)社會福利院裝修工程 |
最高投標(biāo)限價: | 1250.7 |
合理最低價: | 1055.0807 | 下浮比率: | 4% |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 上海建哲建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 徐進(jìn)道 | 90 | 否 | 1063.1065 | 上海宜士宜泉建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 李偉康 | 90 | 未入圍 | 1243.2001 | 上海裴澤建設(shè)工程有限公司 | | 徐衛(wèi)蘇 | 90 | 未入圍 | 1246.3200 | 上海中埭建設(shè)工程有限公司 | | 周迅 | 90 | 未入圍 | 1248.8229 | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | | 張小勇 | 90 | 未入圍 | 1247.0931 | 上海華地建設(shè)工程有限公司 | | 周志新 | 90 | 未入圍 | 1234.4106 | 上海康亭建筑安裝工程有限公司 | | 張敏 | 90 | 未入圍 | 1245.0719 | 上海康源市政工程有限公司 | | 王芳 | 90 | 未入圍 | 1237.5700 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 李捷 | 90 | 未入圍 | 956.3381 | 上海羽涵建筑工程有限公司 | | 傅曉 | 90 | 否 | 1127.2922 | 上海通鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 沈望 | 90 | 未入圍 | 1238.8244 | 上海鑫景建設(shè)工程有限公司 | | 戴新 | 90 | 未入圍 | 1235.0716 | 上海振吉市政工程有限公司 | | 汪銘仰 | 90 | 未入圍 | 1245.7011 | 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | | 趙揚(yáng) | 90 | 未入圍 | 1242.5782 | 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | | 殷紅星 | 90 | 未入圍 | 1238.1911 | 上海同圣建筑裝飾工程有限公司 | | 魯水鋒 | 90 | 未入圍 | 1248.0000 | 上海朕楊建筑工程有限公司 | | 曹雄 | 90 | 未入圍 | 1240.6904 | 上海雙崇建設(shè)工程有限公司 | | 曹紅艷 | 90 | 未入圍 | 1213.1918 | 上海高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 方海濤 | 90 | 否 | 1176.2121 | 上海恒盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 龔建輝 | 90 | 未入圍 | 1236.3265 | 上海宸誼建設(shè)有限公司 | | 姚龍 | 90 | 否 | 999.3109 | 上海滬棟市政工程有限公司 | | 楊杰 | 90 | 未入圍 | 1233.8262 | 上海豐疆環(huán)保科技股份有限公司 | | 李建淵 | 90 | 未入圍 | 1246.9500 | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 程震 | 90 | 否 | 1213.1760 | 上海展清建筑裝飾工程有限公司 | | 殷云華 | 90 | 未入圍 | 1248.2006 | 上海臻治建設(shè)工程有限公司 | | 陳佳 | 90 | 未入圍 | 1244.4553 | 上海恒久建筑裝璜有限公司 | | 周光寶 | 90 | 否 | 1213.1794 | 江蘇世茂建設(shè)工程有限公司 | | 王錦 | 90 | 未入圍 | 1249.6012 | 上海煌川建設(shè)工程有限公司 | | 章偉 | 90 | 未入圍 | 1243.8206 | 上海水又建設(shè)工程有限公司 | | 冒愛娟 | 90 | 否 | 1213.1844 | 上海駿轉(zhuǎn)建設(shè)工程有限公司 | | 吳少華 | 90 | 未入圍 | 1239.4460 | 上海寶建集團(tuán)寶山建筑發(fā)展有限公司 | | 陳奕青 | 90 | 未入圍 | 1235.6917 | 上海溧群建設(shè)工程有限公司 | | 張磊 | 90 | 未入圍 | 1241.9509 | 共33個投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 314(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 232(萬元) 專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 弱電工程 | 138.347 | 2 | 廚房設(shè)備 | 72 | 3 | 醫(yī)用氣體更新 | 21.195 | 合計 | 231.542 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2018年12月14日至 2018年12月17日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績: | 無 |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。