上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報建編號: | 1802JD0003 | 標(biāo)段號: | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)人民政府 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海嘉定招投標(biāo)工程審價咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 陳曉斌 | 聯(lián)系人電話: | 15821375723 |
聯(lián)系人地址: | 滬宜公路8號 | 聯(lián)系人郵編: | 201800 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)翔江路幼兒園新建工程 |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選 人排序 | 項目負(fù)責(zé) 人姓名 | 否決投標(biāo) 入圍情況 | 投標(biāo)總報價 (萬元) | 分項報價(萬元) | 總周期(天) | 分項周期(天) | 設(shè)計 報價 | 施工 報價 | 設(shè)備 報價 | 設(shè)計 周期 | 施工 工期 | 設(shè)備 周期 | 上海忠辰建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 王立強(qiáng) | 否 | 3256.1888 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 鄧朝兵 | 否 | 3257.3800 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海華業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 徐義 | 否 | 3259.9127 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 趙書崗 | 否 | 3263.7723 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海永怡建筑裝飾工程有限公司 | | 石凌峰 | 未入圍 | 3265.4600 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 紅陽建工集團(tuán)有限公司 | | 蔡曉龍 | 未入圍 | 3266.1112 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 深圳市卓藝裝飾設(shè)計工程有限公司 | | 周希斌 | 否 | 3263.7696 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | | 陳琪 | 未入圍 | 3265.1168 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 合肥綠都建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 賈越飛 | 未入圍 | 2999.3052 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海方天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 倪宏耀 | 否 | 3264.7925 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海金鹿建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 黎暉 | 未入圍 | 3265.9100 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 楊志 | 未入圍 | 3266.2000 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 鄭冬艷 | 未入圍 | 2989.1000 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 吳佳樂 | 否 | 3264.9101 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海顓橋建筑工程有限公司 | | 李菊 | 未入圍 | 3105.2367 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海中旭建設(shè)工程有限公司 | | 杭正偉 | 未入圍 | 3241.2580 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 上海萬恒建筑裝飾工程有限公司 | | 許曉鋒 | 未入圍 | 3265.4284 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 300 | 無 | 共17個投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 129(萬元) 暫估價: 641(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 257(萬元) 專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 景觀綠化(含草坪及屋頂綠化等) | 33.89 | 2 | 塑膠場地(含運(yùn)動器械) | 40 | 3 | 太陽能熱水 | 26 | 4 | 廚房設(shè)備(含餐梯) | 40 | 5 | 弱電工程(含綜合布線) | 60.91 | 6 | 燃?xì)夤こ? | 5.92 | 7 | 配電間安裝工程 | 50 | 合計 | 256.72 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2018年07月24日至 2018年07月27日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績: | 無 |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人 提出。
競價報名地址: http://www.ciac.sh.cn/XmZtbbaWeb/Yth/Gsqk/GsFbYth.aspx?zbid=96011