所在地區(qū) | 甘肅 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 下載 | 發(fā)布時間 | 2017-11-15 |
靈臺縣公共資源交易中心關于靈臺縣疾病預防控制中心等23個單位辦公設備、辦公家具、醫(yī)療儀器、執(zhí)法設備、鋼琴、灶具、制服、窗簾、動物檢疫物資采購項目的成交公告
靈臺縣公共資源交易中心關于靈臺縣疾病預防控制中心等23個單位辦公設備、辦公家具、醫(yī)療儀器、執(zhí)法設備、鋼琴、灶具、制服、窗簾、動物檢疫物資以詢價的形式進行采購。詢價小組于2017年11月14日確定成交結果,現(xiàn)將詢價采購結果公布如下:
一、采購項目編號:LTJY-ZFCG2017022
二、采購內(nèi)容:
第一包:電腦90臺、打印機26臺、監(jiān)控設備1套等(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-01
第二包:桌子110張、椅子123把、柜子21個、幼兒圖書1500本等(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-02
第三包:心電圖機1臺、小型干式生化分析儀1臺、微量元素分析儀1臺、超級恒溫水浴1臺、電熱自控恒溫消解儀1臺、可見光分光光度計1臺等(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-03
第四包:執(zhí)法記錄儀20臺、酒精檢測儀18臺、危險警示燈10臺等(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-04
第五包:鋼琴6架(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-05
第六包:廚房灶具一批(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-06
第七包:交警制服一批(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-07
第八包:窗簾80幅(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-08
第九包:獸用耳標鉗100個、針頭2000個(具體采購品目、數(shù)量及參數(shù)要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017022-09
三、預算采購金額:
第一包:¥835533.00元,第二包:¥242070.00元,第三包:¥257480.00元,第四包:¥161000.00元,第五包:¥154800.00元,第六包:¥38350.00元,第七包:¥42420.00元,第八包:¥32000.00元,第九包:¥11000.00元。以上九包預算采購金額共計¥1774653.00元。
四、采購公告時間:2017年11月8日
五、詢價會議時間:2017年11月14日
六、中標供應商名稱:
第一包:靈臺縣傳志科技經(jīng)銷部;
第二包:靈臺縣領軍商貿(mào)有限公司;
第三包:甘肅祺強生物科技有限公司;
第四包:深圳市因特邁科技有限公司;
第五包:平?jīng)鍪袗蹣飞藤Q(mào)有限責任公司;
第八包:平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)恒偉家居銷售中心;
第九包:甘肅天地農(nóng)牧科技服務有限公司;
第六、七包:廢標。廢標原因:有效投標供應商均不足三家,故廢標。
七、中標金額:七包共計¥1343908.00元(大寫:壹佰叁拾肆萬叁仟玖佰零捌元整)。其中第一包:¥698580.00元(大寫:陸拾玖萬捌仟伍佰捌拾元整);第二包:¥161008.00元(大寫:壹拾陸萬壹仟零捌元整);第三包:¥220680.00元(大寫:貳拾貳萬零陸佰捌拾元整);第四包:¥128000.00元(大寫:壹拾貳萬捌仟元整);第五包:¥112800.00元(大寫:壹拾壹萬貳仟捌佰元整);第八包:¥12240.00元(大寫:壹萬貳仟貳佰肆拾元整);第九包:¥10600.00元(大寫:壹萬零陸佰元整)。
八、中標產(chǎn)品詳見下表:
第一包:
序號 | 采購 單位 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | ||||
單價 | 合計 | |||||||||
1 | 靈臺縣住建局 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天T4000C,I5-6500,8G,1T+128SSD,2G獨顯,WIN7(64位),21.5寸屏 | 臺 | 1 | 5300 | 5300 | |||
2 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天T4000e,I5-6500,8G,1T,2G獨顯,WIN10,21.5寸屏 | 臺 | 9 | 4800 | 43200 | ||||
3 | 靈臺縣朝那學區(qū) | 音箱 | 雅馬哈雙15,高1.5-1.6米 | 對 | 1 | 4100 | 4100 | |||
4 | 功放機 | 雅馬哈1800W | 臺 | 1 | 3200 | 3200 | ||||
5 | 調音臺 | 雅馬哈8路 | 臺 | 1 | 700 | 700 | ||||
6 | 無線話筒 | U段一拖四 | 套 | 1 | 847 | 847 | ||||
7 | 音柱 | 萬利達,60cm | 個 | 4 | 300 | 1200 | ||||
8 | 功放機 | 500W | 臺 | 1 | 1100 | 1100 | ||||
9 | 機柜 | 配套以上音響設備 | 臺 | 1 | 600 | 600 | ||||
10 | 靈臺縣什字中心敬老院 | 一體機 | 惠普M227fdn多功能打印機 | 臺 | 1 | 2400 | 2400 | |||
11 | 靈臺縣疾病預防控制中心 | 臺式電腦 | DELL成就3667-R1738/2748,I3-6100,4G,1T,2G獨顯,21寸屏 | 臺 | 10 | 3600 | 36000 | |||
12 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想小新潮5000,15.6寸FHD屏,I5-7200U,4G,1T+128G,2G獨顯 | 臺 | 2 | 4400 | 8800 | ||||
13 | 投影儀 | 愛普生無線升級版高清投影,CB-U05(分辨率1920*1200),配WIFI無線傳屛模塊 | 臺 | 1 | 5800 | 5800 | ||||
14 | 靈臺縣畜牧獸醫(yī)局 | 筆記本電腦 | 15.6寸,I7六代CPU,8G獨顯,16G內(nèi)存 | 臺 | 2 | 9000 | 18000 | |||
15 | 微距鏡頭 | 索尼(SONY α7R用)FE 90mm F2.8 微距 GOSS 全畫幅微距微單鏡頭(SEL90M28G) | 個 | 1 | 6200 | 6200 | ||||
16 | 打印機 | 聯(lián)想LJ2655DN自動雙面打印 | 臺 | 8 | 1100 | 8800 | ||||
17 | 電視機 | 索尼KD-65X7500D,65寸高清4K,安卓6.0系統(tǒng),智能液晶 | 臺 | 1 | 7400 | 7400 | ||||
18 | 電視機 | 海信LED32EC320A,32寸智能電視 | 臺 | 1 | 1400 | 1400 | ||||
19 | 照相攝像機 | 騰龍18-200VC(B018)佳能,屏幕3英寸,像素2416萬,成色全新,鋰電池,支持機身除塵,感光元件CMOC,支持外接閃光燈,鏡片構成14組16片,全國聯(lián)保,官方標配 | 臺 | 2 | 4800 | 9600 | ||||
20 | 執(zhí)法記錄儀 | 先鋒D900,高清紅外夜視,現(xiàn)場記錄儀,1080P現(xiàn)場音頻視頻便攜式攝像機; | 臺 | 2 | 600 | 1200 | ||||
21 | 便攜式打印機 | 佳能IP110官方標配,帶原裝LK-62電池套件,車載電源 | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
22 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天M4000e,I5-6500,8G,1T,2G獨顯,21.5寸高清屏 | 臺 | 13 | 5000 | 65000 | ||||
23 | 臺式電腦 | 聯(lián)想天逸510Pro,I5-7400,8G,1T,2G獨顯,21.5寸屏 | 臺 | 1 | 4800 | 4800 | ||||
24 | 靈臺縣非稅收入管理局 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天T6900C,I7-6700,8G,1T,DVD-RW,2G獨顯,WIN10,21寸寬屏,配鼠標、鍵盤、音箱 | 臺 | 7 | 5700 | 39900 | |||
25 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想YOGA710,I7-7500U,8G,1T,256G固態(tài),4G獨顯,17.3寸超輕薄觸控 | 臺 | 2 | 7000 | 14000 | ||||
26 | 打印機 | 惠普M1213nf,多功能激光一體,打印、復印、掃描、傳真 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
27 | 打印機 | 惠普M252dw,彩色激光支持打印、復印、掃描功能 | 臺 | 1 | 2900 | 2900 | ||||
28 | 靈臺縣獨店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臺式電腦 | 聯(lián)想500,19寸屏,G1610處理器,4G,500G,1G獨顯 | 臺 | 10 | 2850 | 28500 | |||
29 | 復印機 | 夏普2348N | 臺 | 1 | 6800 | 6800 | ||||
30 | 靈臺縣新開中學 | 打印機 | 惠普1005 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||
31 | 靈臺縣安監(jiān)局 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天T4900C,I5-4590,4G,1T,1G獨顯,21.5寸屏 | 臺 | 2 | 4400 | 8800 | |||
32 | 靈臺縣皇甫謐文化園管理所 | 臺式電腦 | 聯(lián)想F5005,四核CPU,8G,1T,19.5寸屏 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | |||
33 | 打印機 | 京瓷FS-6525MFP | 臺 | 1 | 7600 | 7600 | ||||
34 | 靈臺縣新集九年制學校 | 一體機 | 兄弟MFC-7480黑白激光多功能 | 臺 | 2 | 1600 | 3200 | |||
35 | 打印機 | 惠普LaserJet1020 Plus黑白激光 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | ||||
36 | 靈臺縣邵寨鎮(zhèn)人民政府 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天M4610C,奔騰處理器,集成顯卡,23寸液晶屏 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 | |||
37 | 打印機 | 惠普LaserJet M1005黑白多功能激光一體機,打印/復印/掃描 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
38 | 電視機 | 55寸長虹55U3C,超高清4K,提供VGA、HDMI、USB接口 | 臺 | 1 | 2880 | 2880 | ||||
39 | 靈臺縣中慶九年制學校 | 打印機 | 富士施樂m228db激光打印復印一體機 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |||
40 | 打印機 | 富士施樂P2225db | 臺 | 1 | 900 | 900 | ||||
41 | 顯示屏 | 4*0.6米 | 個 | 1 | 2400 | 2400 | ||||
42 | 單反照相機 | 佳能77d高清單反數(shù)碼相機 | 臺 | 1 | 4900 | 4900 | ||||
43 | 靈臺縣獨店學區(qū) | 速印機 | 理光DX2432C,多功能 | 臺 | 1 | 8500 | 8500 | |||
44 | 一體機 | HP M1005,打印/復印 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
45 | 一體機 | 京瓷2010,打印/復印 | 臺 | 1 | 2900 | 2900 | ||||
46 | U盤 | Sandisk閃迪,32G | 個 | 7 | 80 | 560 | ||||
47 | 電視機 | 長虹55G6,4K超清 | 臺 | 2 | 3900 | 7800 | ||||
48 | 靈臺縣民政局 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天A6210,I3-6100/4G/1T/2G/DVD/19.5寸屏 | 臺 | 6 | 3500 | 21000 | |||
49 | 打印機 | 京瓷1020打印機,打印、復印、掃描 | 臺 | 2 | 1200 | 2400 | ||||
50 | 一體機 | 兄弟多功能傳真機一體機 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | ||||
51 | 音箱設備--音箱 | 帶架子 | 個 | 4 | 1000 | 4000 | ||||
52 | 音箱設備--功放機 | 臺 | 2 | 900 | 1800 | |||||
53 | 音箱設備--無線麥克風 | 一拖二手持無線麥克風含落地式支架2個 | 臺 | 2 | 1700 | 3400 | ||||
54 | 音箱設備--輔材 | 1 | 600 | 600 | ||||||
55 | 顯示屏 | 室內(nèi)單紅色P5電子顯示屏,長4.49米*高1.8米 | ㎡ | 8.08 | 700 | 5656 | ||||
56 | 顯示屏 | 單白色P10電子顯示屏,長9.06米*高0.58米 | ㎡ | 5.25 | 700 | 3675 | ||||
57 | 顯示屏 | 單白色P10電子顯示屏,長5.8米*高0.58米 | ㎡ | 3.36 | 700 | 2352 | ||||
58 | 照相機 | 佳能 | 個 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
59 | 空調 | 格力掛式空調,1.5P | 臺 | 11 | 2500 | 27500 | ||||
60 | 空調 | 美的立式空調,2P | 臺 | 2 | 4500 | 9000 | ||||
61 | 空調 | 美的立式空調,3P | 臺 | 4 | 5500 | 22000 | ||||
62 | 電視機 | 電視機,42寸液晶 | 臺 | 9 | 1600 | 14400 | ||||
63 | 洗衣機 | 小天鵝洗衣機,滾筒式、7公斤 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | ||||
64 | 飲水機) | 飲水機,落地式 | 個 | 2 | 180 | 360 | ||||
65 | 監(jiān)控設備--錄像機 | 海康威視32路網(wǎng)絡高清錄像機 | 臺 | 1 | 1100 | 1100 | ||||
66 | 監(jiān)控設備--硬盤 | 8T硬盤 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
67 | 監(jiān)控設備--交換機 | 24口千兆交換機 | 臺 | 1 | 500 | 500 | ||||
68 | 監(jiān)控設備--交換機 | 8口千兆交換機 | 臺 | 3 | 150 | 450 | ||||
69 | 監(jiān)控設備--攝像頭 | 網(wǎng)絡高清攝像頭 | 個 | 5 | 140 | 700 | ||||
70 | 監(jiān)控設備--電源支架 | 電源支架 | 個 | 5 | 20 | 100 | ||||
71 | 雪村冰箱 | 三開門1.8米*0.6米*2米 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||||
72 | 靈臺縣統(tǒng)計局 | 臺式電腦 | 聯(lián)想天逸510 Pro,I7-7700,8G,1T,2G GT 730顯卡,WIN 10,21.5寸屏 | 臺 | 12 | 6500 | 78000 | |||
73 | 打印機 | 聯(lián)想M7655DHF | 臺 | 2 | 1800 | 3600 | ||||
74 | 電視機 | 海爾LS42H510N,桌面放置 | 臺 | 5 | 2300 | 11500 | ||||
75 | 測畝儀 | 品牌:卓林GPS測畝儀 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | ||||
76 | 投影儀 | 品牌:EPSON1愛普生 | 臺 | 1 | 6100 | 6100 | ||||
77 | 靈臺縣煤電化工循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天M400C,I5處理器,4G,1T,20寸屏 | 臺 | 8 | 4000 | 32000 | |||
78 | 打印機 | HP LaserFetrop1108黑白激光打印機 | 臺 | 2 | 1500 | 3000 | ||||
79 | 靈臺縣環(huán)境保護局 | 便攜式執(zhí)法終端(PAD) | 主屏尺寸應不低于4.0英寸,分辨率不低于480*800像素,CPU主頻不低于1GHz,存儲空間不小于4GB,支持Wifi、3G、藍牙傳輸和定位導航功能(GPS/北斗)。搭載操作系統(tǒng)建議為Android4.0以上或windows8.0以上。 | 臺 | 2 | 3700 | 7400 | |||
80 | 照相機 | Canon EOS 80D數(shù)碼攝像機,不低于420萬像素,具備防抖功能,存儲容量不小于32GB | 部 | 1 | 3800 | 3800 | ||||
81 | 水質快速測定儀 | ZS-308S | 部 | 1 | 5500 | 5500 | ||||
82 | 強光照明燈 | 可充電 | 個 | 1 | 300 | 300 | ||||
83 | 流量計 | 部 | 1 | 2300 | 2300 | |||||
84 | 打印機 | HP laserjet 1020 plus | 臺 | 3 | 1300 | 3900 | ||||
85 | 臺式電腦 | 聯(lián)想揚天T4900C(I5-4590/4G/1T/1G獨顯) | 臺 | 3 | 4200 | 12600 | ||||
86 | 靈臺縣城關中學 | 黑白激光多功能一體機 | 兄弟MFC-7480d | 臺 | 2 | 1600 | 3200 | |||
87 | 得力人臉考勤機 | 得力 | 臺 | 2 | 400 | 800 | ||||
合計(大寫) | 陸拾玖萬捌仟伍佰捌拾元整 | ? | 698580.00 | |||||||
第二包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | |||||||
1 | 靈臺縣 | 辦公桌椅 | 廣立 | 1.4*1.2米實木桌,皮靠背椅 | 套 | 5 | 435 | 2175 |
3 | 靈臺縣疾病預防控制中心 | 辦公桌 | 廣立 | 140*70cm,實木,栗子色 | 張 | 13 | 390 | 5070 |
4 | 凳子 | 虎力 | 實木,栗子色 | 把 | 13 | 95 | 1235 | |
5 | 會議桌 | 廣立 | 180*40cm,實木,栗子色 | 張 | 6 | 330 | 1980 | |
6 | 靈臺縣畜牧獸醫(yī)局 | 辦公桌椅 | 廣立 | 1.4米辦公桌椅套裝 | 套 | 13 | 480 | 6240 |
7 | 辦公桌 | 廣立 | 1.4*0.7米 | 張 | 12 | 380 | 4560 | |
8 | 辦公椅 | 虎力 | 0.9米,皮靠椅 | 把 | 20 | 90 | 1800 | |
9 | 單人床 | 廣立 | 1.5米 | 張 | 3 | 756 | 2268 | |
10 | 茶幾 | 廣立 | 1.2*0.6米,木質 | 張 | 2 | 230 | 460 | |
11 | 靈臺縣人民法院 | 辦公桌 | 廣立 | 長1.6m×寬0.8m×高0.76m,優(yōu)質實木木皮,達到E1級環(huán)保標準;進口0.7mm厚胡桃木木皮貼面;使用與貼面用材種類相同的實木封邊;透明底漆、亞光聚酯漆等油漆采用知名品牌油漆 | 張 | 16 | 620 | 9920 |
12 | 辦公椅 | 虎力 | 采用國產(chǎn)優(yōu)質黑色環(huán)保皮,高密度回彈海綿,細皮木椅,能承重250公斤荷載 | 把 | 16 | 128 | 2048 | |
13 | 靈臺縣獨店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辦公桌 | 廣立 | 實木,1.4*0.76米 | 張 | 6 | 380 | 2280 |
14 | 辦公桌 | 廣立 | 實木,1.2*0.6米 | 張 | 10 | 360 | 3600 | |
15 | 辦公椅 | 虎力 | 木質皮墊 | 把 | 30 | 95 | 2850 | |
16 | 靈臺縣什字衛(wèi)生院 | 發(fā)電機 | 10KW,230V,50HZ,汽油型 | 臺 | 1 | 2850 | 2850 | |
17 | 滅火器 | 4Kg鑫居安環(huán)保水基滅火器 | 個 | 20 | 118 | 2360 | ||
18 | 靈臺縣中慶九年制學校 | 書柜 | 杰威 | 高1.9米,寬1.4米,三門 | 個 | 1 | 799 | 799 |
19 | 會議桌 | 廣立 | 4.5*1.2米,橢圓形實木皮 | 張 | 1 | 2800 | 2800 | |
20 | 會議椅子 | 虎力 | 0.45*0.45*1.1米實木皮包面 | 把 | 15 | 90 | 1350 | |
21 | 乒乓球臺 | 雙魚 | 雙魚221,移動折疊式 | 臺 | 1 | 1900 | 1900 | |
22 | 靈臺縣民政局 | 辦公桌 | 廣立 | 1.4米*0.7米,木質,黒胡桃木色、實木皮 | 張 | 9 | 620 | 5580 |
23 | 辦公桌 | 廣立 | 1.8米*0.9米,木質,黒胡桃木色、實木皮 | 張 | 1 | 900 | 900 | |
24 | 長條桌 | 廣立 | 1.5米*0.4米*0.8米,木質,棗紅色 | 張 | 9 | 330 | 2970 | |
25 | 方桌 | 廣立 | 1米*1米*0.9米、實木 | 張 | 5 | 475 | 2375 | |
26 | 小方桌 | 廣立 | 0.9米*0.9米*0.6米、實木 | 張 | 4 | 320 | 1280 | |
27 | 文件柜 | 杰威 | 鐵制1.8米*0.85米 | 張 | 6 | 360 | 2160 | |
28 | 衣柜 | 杰威 | 鐵制二門0.8厚、1.8米*0.8米*0.48米 | 2 | 460 | 920 | ||
29 | 椅子 | 虎力 | 棗紅,仿皮實木靠背椅子 | 把 | 20 | 90 | 1800 | |
30 | 轉椅 | 虎力 | 棗紅,韓皮實木靠背 | 把 | 1 | 680 | 680 | |
31 | 軟方凳 | 廣立 | 木制 | 把 | 16 | 66 | 1056 | |
32 | 鐵條連椅 | 杰威 | 3人 | 組 | 3 | 450 | 1350 | |
33 | 三人沙發(fā) | 廣立 | 黑皮質,實木扶手,高檔次 | 個 | 11 | 750 | 8250 | |
34 | 單人沙發(fā) | 廣立 | 黑皮質,實木扶手,高檔次 | 對 | 8 | 790 | 6320 | |
35 | 茶幾 | 廣立 | 1.2米*0.6米*0.6米、實木 | 張 | 11 | 200 | 2200 | |
36 | 茶幾 | 廣立 | 0.6米*0.6米*0.6米、實木 | 張 | 8 | 150 | 1200 | |
37 | 單人床 | 廣立 | 2米*1.2米*0.7米,實木,棕墊、松木 | 張 | 12 | 680 | 8160 | |
38 | 床頭柜 | 廣立 | 實木 | 個 | 12 | 96 | 1152 | |
39 | 架子床 | 杰威 | 二層,2米*1.2米*2米,鐵制,帶木質床板、棕墊 | 張 | 4 | 430 | 1720 | |
40 | 被褥 | 被、褥、床單、枕頭及枕套、毛巾等用品,2*1.2米 | 套 | 20 | 230 | 4600 | ||
41 | 窗簾 | 長寬4米*高2.8米,對開兩片、帶軌道 | 面 | 15 | 260 | 3900 | ||
42 | 衣架 | 木制 | 個 | 9 | 129 | 1161 | ||
43 | 幕布 | 平絨,長9米*高5米,帶電動拉幕設施及安裝 | 幅 | 1 | 6300 | 6300 | ||
44 | 幕布 | 平絨,長13米*高6米,帶電動拉幕設施及安裝 | 幅 | 1 | 7600 | 7600 | ||
45 | 1.8米圓餐桌 | 虎力 | 帶轉盤、木質、黑色 | 張 | 4 | 1200 | 4800 | |
46 | 木靠背 | 虎力 | 把 | 40 | 128 | 5120 | ||
47 | 發(fā)電機 | 東風本田 | 東風本田發(fā)電機,最大功率5.5KW、額定電壓最大2.3V | 臺 | 1 | 2650 | 2650 | |
48 | 靈臺縣獨店學區(qū) | 幼兒圖書 | 北京圖書 | 畫冊2468啟蒙認知圖書 | 本 | 1500 | 3.5 | 5250 |
49 | 幼兒沙水池 | 玉河沙盤 | GP3-1311-V023 | 個 | 4 | 1300 | 5200 | |
50 | 大型實體積木 | 江蘇揚州 | 420件實心積木型 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | |
51 | 厚色實木積木 | 玉河 | 630件木質建筑模型 | 套 | 1 | 1289 | 1289 | |
52 | 靈臺縣城關中學 | 鐵皮檔案柜 | 杰威 | 厚度0.7mm | 個 | 9 | 380 | 3420 |
合計(大寫) | 壹拾陸萬壹仟零捌元整 | ? | 161008.00 |
第三包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | |||||||
1 | 靈臺縣獨店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 心電圖機 | Yasen | Yasen ECG-9012,12導聯(lián) | 臺 | 1 | 16000 | 16000 |
2 | 心肺復蘇模擬人 | TG | TG/CPR 480,2010版高級全自動電腦 | 個 | 1 | 9500 | 9500 | |
3 | B超機(工作站) | KONTED | KonTED C6V,14寸LED,全數(shù)字超聲診斷系統(tǒng)全數(shù)字便攜式B超機 | 臺 | 1 | 34000 | 34000 | |
4 | 靈臺縣婦幼保健計生服務中心 | 小型干式生化分析儀 | 艾康 | 艾康生物技術(杭州)有限公司MissionC-100 | 臺 | 1 | 17000 | 17000 |
5 | 微量元素分析儀 | 濟南齊力 | 濟南齊力光電技術有限公司QL800(V型)標配、自動化、可移動工作站、打印機等。 | 臺 | 1 | 112000 | 112000 | |
6 | 靈臺縣疫病預防控制中心 | 可見光分光光度計 | 上海尤尼柯 | 上海尤尼柯 1800 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 |
7 | 可調旋渦振蕩器 | 江蘇其林貝爾 | 江蘇其林貝爾,QL-861 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
8 | 超級恒溫水浴 | 德國艾卡 | 德國艾卡, | 臺 | 1 | 16000 | 16000 | |
9 | 電熱自控恒溫消解儀 | 北京蘭星光 | 北京蘭星光,AED-UI | 臺 | 1 | 7000 | 7000 | |
10 | 100~1000μl | 德國BRAND | 德國BRAND,100~1000μl(含槍頭200) | 個 | 1 | 1700 | 1700 | |
11 | 500~5000μl | 德國BRAND | 德國BRAND,500~5000μl(含槍頭200) | 個 | 2 | 1700 | 3400 | |
12 | 秒表(日本精工秒表) | 日本 | W073 | 個 | 1 | 280 | 280 | |
合計(大寫) | 貳拾貳萬零陸佰捌拾元整 | ? | 220680.00 |
第四包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | |||||||
1 | 靈臺縣交警大隊 | 執(zhí)法記錄儀 | 品牌:警翼2V | 1、品牌:警翼2V; | 臺 | 20 | 1800 | 36000 |
2 | 一體機 | 品牌:HP M126nw | 1、品牌:HP M126nw | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |
3 | 智能針式酒精檢測儀 | 品牌型號:酒安6000 | 1、品牌型號:酒安6000; | 臺 | 6 | 6500 | 39000 | |
4 | 快速排查酒精檢測儀 | 品牌型號:酒安1800 | 1、品牌型號:酒安1800; | 臺 | 12 | 2200 | 26400 | |
5 | 模擬警察 | 1、材質:采用航空航天中常用的玻璃鋼,材質輕,強度高; | 臺 | 2 | 2500 | 5000 | ||
6 | 危險警示燈 | 1、蓄電池:免維護鉛酸電池DC12V/14A, 太陽能爆閃燈充電限制電壓為14.5V; | 臺 | 10 | 2000 | 20000 | ||
合計(大寫) | 壹拾貳萬捌仟元整 ?128000.00 |
第五包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣職業(yè)中專 | 鋼琴 | 1.品牌:舒曼鋼琴DA1大師系列; | 架 | 6 | 18800 | 112800 |
12.琴碼:東北頂級硬楓木精致加工,人工鏟碼,垂直成型; | |||||||
合計(大寫) | 壹拾壹萬貳仟捌佰元整 | ? | 112800.00 |
第八包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | |||||||
1 | 靈臺縣疾病預防控制中心 | 窗簾 | 柯橋 | 1.窗框:2.75*2.8米; | 副 | 80 | 153 | 12240 |
合計(大寫) | 壹萬貳仟貳佰肆拾元整 ?12240.00 |
第九包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 計量 | 數(shù)量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | |||||||
1 | 靈臺縣畜牧獸醫(yī)局 | 獸用耳標鉗 | 百牧 | 豬牛羊用金屬耳標鉗 | 個 | 100 | 56 | 5600 |
2 | 針頭 | 皇冠 | 金屬針頭9#1000小盒,12#1000小盒 | 盒 | 2000 | 2.5 | 5000 | |
合計(大寫) | 壹萬零陸佰元整 | ? | 10600.00 |
九、詢價小組成員:
張鳳玉 楊 棟 馬小明
十、公示時間:2017年11月14日
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:馮海明
聯(lián)系電話:0933-5969463
靈臺縣公共資源交易中心
2017年11月15日
9包靈臺縣畜牧獸醫(yī)局動物檢疫物資采購項目.doc 8包靈臺縣疫控中心窗簾采購項目.doc 7包靈臺縣交警大隊制服采購項目.doc 6包靈臺縣民政局灶具采購項目.doc 5包靈臺縣職專鋼琴采購項目.doc 4包交警大隊執(zhí)法設備采購項目.doc 3包靈臺縣衛(wèi)生院等3個單位醫(yī)療儀器采購項目.doc 2包靈臺縣疫控中心等9個單位辦公家具采購項目.doc 1包靈臺縣住建局等19個單位辦公設備采購項目.doc |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F