招標單位 | 上海聯洋世家置業有限公司 | 所在地區 | 上海 |
招標類型 | 公告 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-06-27 |
上海市建設工程招標投標中標候選人公示
設計施工一體化招標
報建編號: | 0301HP9011 | 標段號: | V02 | |||||||||||
招標人: | 上海聯洋世家置業有限公司 | |||||||||||||
招標代理機構: | 上海新建設工程咨詢有限公司 | |||||||||||||
聯系人: | 王民偉 | 聯系人電話: | 63661619 | |||||||||||
聯系人地址: | 三林路158號6號樓4樓 | 聯系人郵編: | 200124 | |||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||
招標標段名稱: | 黃浦區779號街坊舊區改造地塊建設商品住宅項目幼兒園精裝修工程 | |||||||||||||
招投標情況: | ||||||||||||||
投標人 | 中標候選 人排序 | 項目負責 人姓名 | 否決投標 入圍情況 | 投標總報價 (萬元) | 分項報價(萬元) | 總周期(天) | 分項周期(天) | |||||||
設計 報價 | 施工 報價 | 設備 報價 | 設計 周期 | 施工 工期 | 設備 周期 | |||||||||
華東建筑設計研究院有限公司,浙江萬匯建設集團有限公司 | 第一中標候選人 | 沈國先 | 否 | 1605.8094 | 83.3000 | 1522.5094 | 無 | 54 | 7 | 47 | 無 | |||
上海華業建設發展有限公司,上海滬防建筑設計有限公司 | 第二中標候選人 | 沈偉琳 | 否 | 1608.5066 | 83.0000 | 1525.5066 | 無 | 55 | 7 | 48 | 無 | |||
中國建筑上海設計研究院有限公司,百世建設(集團)有限公司 | 第三中標候選人 | 魯彩娟 | 否 | 1609.6084 | 83.8000 | 1525.8084 | 無 | 55 | 7 | 48 | 無 | |||
上海廣申建筑設計股份有限公司,上海坤菱建設工程有限公司 | 劉博 | 否 | 1607.8000 | 83.6000 | 1524.2000 | 無 | 55 | 7 | 48 | 無 | ||||
共4個投標人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 0(萬元) 暫估價: 455(萬元) 其中專業工程暫估價: 455(萬元) | ||
專業工程暫估價明細表 | |||
序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 新風 | 52.95 | |
2 | 空調工程 | 102.01 | |
3 | 電梯工程 | 10.8 | |
4 | 廚房設備 | 50 | |
5 | 太陽能系統及鍋爐房設備 | 12 | |
6 | 室外綠化工程 | 47.27 | |
7 | 屋面景觀工程 | 42.48 | |
8 | 室外總體土建工程 | 48.75 | |
9 | 室外總體安裝工程 | 40.31 | |
10 | 標志標牌工程 | 48 | |
合計 | 454.57 |
公開招標公告: | 第1次發布 | ||
公示期限: | 2017年06月27日至 2017年06月30日 | ||
中標候選人業績: | |||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | ||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |