所在地區(qū) | 黑龍江 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2016-11-02 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江省有限公司哈爾濱分公司(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)方”)就(中國(guó)移動(dòng)哈爾濱分公司2017年度衛(wèi)生及勞保用品采購(gòu)項(xiàng)目)進(jìn)行公開詢價(jià)采購(gòu),具有日用品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)及勞保用品經(jīng)銷資質(zhì)的供應(yīng)商均可參加。? | ||||||||||||
一、采購(gòu)貨物的名稱、數(shù)量及主要技術(shù)參數(shù)? | ||||||||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 品牌 | 廠家 | 產(chǎn)地 | 預(yù)估數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | ||||
未含稅單價(jià) | 含稅單價(jià) | 增值稅率 | 單價(jià)增值稅額 | 含稅預(yù)估總價(jià) | ||||||||
1 | 30公分塵推 | AF01008 | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 60 | 個(gè) | |||||
2 | 84消毒液 | 600G | 藍(lán)月亮 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 | 廣州 | 700 | 瓶 | |||||
3 | 白色毛巾 | 34*75CM純棉 | 潔麗雅 | 浙江潔麗雅股份有限公司 | 浙江 | 120 | 條 | |||||
4 | 白色托盤 | 2055(42CM*31CM) | 節(jié)力 | 黃巖鑫茂塑料廠 | 浙江 | 60 | 個(gè) | |||||
5 | 百潔布 | 1163 | OKS | 哈爾濱三欣日用品商店 | 哈爾濱 | 400 | 塊 | |||||
6 | 辦公紙簍 | KF-302 | 康豐 | 溫嶺市康峰塑料制品廠 | 溫嶺 | 200 | 個(gè) | |||||
7 | 碧麗珠 | 330ML | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 60 | 瓶 | |||||
8 | 玻璃清潔劑 | 500G*2瓶 | 綠傘 | 北京綠傘化學(xué)有限公司 | 北京 | 50 | 組 | |||||
9 | 鹽酸 | 500ML | 萌芽 | 哈爾濱市榮利洗滌劑廠 | 哈爾濱 | 1200 | 瓶 | |||||
10 | 擦玻璃器 | 2837B(鋼桿2.5m) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 60 | 把 | |||||
11 | 擦玻璃器 | XK008(360旋轉(zhuǎn)) | 億麗佳 | 浙江億麗佳塑料制品廠 | 浙江 | 50 | 把 | |||||
12 | 擦手紙 | B913AC(200抽230*225)(木漿) | 清風(fēng) | 金紅葉紙品有限公司 | 蘇州 | 6000 | 包 | |||||
13 | 廁抽 | 2050 | 隆億達(dá) | 臺(tái)州市路橋區(qū)隆億達(dá)塑料廠 | 臺(tái)州 | 60 | 個(gè) | |||||
14 | 廁刷 | 1840(鋼桿) | 小國(guó) | 臺(tái)州市路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 100 | 個(gè) | |||||
15 | 廁刷(套) | 8921(大小兩個(gè)) | 小國(guó) | 臺(tái)州市路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 100 | 個(gè) | |||||
16 | 60塵推 | F005(60公分) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 60 | 把 | |||||
17 | 90塵推 | F005(90公分) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 50 | 把 | |||||
18 | 塵推油 | 3.8升106 | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 60 | 桶 | |||||
19 | 撮子 | 14 | 小國(guó) | 臺(tái)州路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 50 | 個(gè) | |||||
20 | 撮子掃帚(套) | 140018 | 小國(guó) | 臺(tái)州路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 300 | 套 | |||||
21 | 大掃帚 | 竹子 | 哈爾濱 | 哈爾濱五金物資供應(yīng)站 | 哈爾濱 | 60 | 把 | |||||
22 | 大水桶 | 2612(150型) | 航球 | 椒江航球塑料制品廠 | 椒江 | 50 | 個(gè) | |||||
23 | 洗滌劑 | 500克(透明) | 雕牌 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 四川 | 300 | 瓶 | |||||
24 | 帶歡迎光臨腳墊 | 120CM*150CM(紅色刻花) | 地氈 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
25 | 帶歡迎光臨腳墊 | 1.2*1.5M(拉絲厚) | 南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
26 | 單人被罩 | 純棉1.5*2M | 千羽 | 上海千羽被服有限公司 | 上海 | 30 | 個(gè) | |||||
27 | 單人床單 | 純棉1.5*2M | 千羽 | 上海千羽被服有限公司 | 上海 | 30 | 個(gè) | |||||
28 | 地刷子 | 18寸長(zhǎng)把 | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 30 | 個(gè) | |||||
29 | 防蟲藥 | 殺蟲粉劑 | 周元 | 哈爾濱周元?dú)⑾x劑有限公司 | 哈爾濱 | 30 | 瓶 | |||||
30 | 鋼絲球 | 不銹鋼一袋2個(gè) | 秒潔 | 臺(tái)灣脫普企業(yè)集團(tuán)總部 | 臺(tái)灣 | 400 | 個(gè) | |||||
31 | 火堿 | 25KG | 濱化 | 哈爾濱五金物資供應(yīng)站 | 哈爾濱 | 30 | 袋 | |||||
32 | 膠手套 | 耐酸耐堿加厚牛筋 | 奧克萊 | 義烏市晨光乳膠有限公司 | 義烏 | 1500 | 副 | |||||
33 | 腳墊 | 1.2*1.5M | 南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
34 | 腳踏墊 | 1.2米*1.5米 | 丙綸底膠/南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
35 | 腳踏墊 | 1.0米*1.2米 | 丙綸底膠/南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
36 | 腳踏墊 | 0.8米*1.2米 | 丙綸底膠/南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
37 | 腳踏墊 | 1.0米*1.0米 | 丙綸底膠/南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
38 | 潔廁劑 | 550克 | 綠傘 | 北京綠傘化學(xué)有限公司 | 北京 | 250 | 瓶 | |||||
39 | 酒精 | 500ML | 樂康 | 德州樂康消毒制品有限公司 | 德州 | 200 | 瓶 | |||||
40 | 卷紙 | BT910(140克) | 心相印 | 湖南恒安心相印紙制品有限公司 | 湖南 | 20000 | 卷 | |||||
41 | 空氣清新劑 | 300ML | 愛家 | 江蘇莊臣同大有限公司 | 江蘇 | 30 | 瓶 | |||||
42 | 口罩 | 一次性(20個(gè)/袋) | 穩(wěn)健 | 穩(wěn)健實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳 | 120 | 個(gè) | |||||
43 | 口罩耳朵戴 | 純棉三層 | 青島天龍 | 青島天龍衛(wèi)生制品廠 | 青島 | 500 | 個(gè) | |||||
44 | 垃圾袋 | 大(110CM*90CM) | 哈爾濱 | 哈爾濱創(chuàng)紀(jì)清潔用品有限公司 | 哈爾濱 | 10000 | 個(gè) | |||||
45 | 垃圾袋 | 小(35CM*30CM) | 哈爾濱 | 哈爾濱創(chuàng)紀(jì)清潔用品有限公司 | 哈爾濱 | 30000 | 個(gè) | |||||
46 | 來蘇水 | 500ML | 利爾康 | 山東利爾康化學(xué)制品廠 | 山東 | 50 | 瓶 | |||||
47 | 亮光劑 | 450ML(不銹鋼) | 云霸 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 30 | 個(gè) | |||||
48 | 純棉毛巾 | 6415純棉76*40 | 潔麗雅 | 浙江潔麗雅股份有限公司 | 浙江 | 1000 | 條 | |||||
49 | 納米多功能毛巾 | 6863納米多功能(76*40) | 潔麗雅 | 浙江潔麗雅股份有限公司 | 浙江 | 500 | 條 | |||||
50 | 棉被 | 單人(1.5M*2M) | 軍用 | 哈爾濱市幸福棉制品廠 | 哈爾濱 | 30 | 個(gè) | |||||
51 | 面堿 | 250克 | 三金 | 山東利爾康化學(xué)制品廠 | 山東 | 500 | 袋 | |||||
52 | 抹布 | 8118(30*60CM納米大) | 溫家樂 | 河北金溫迪紡織有限公司 | 河北 | 2000 | 條 | |||||
53 | 木把拖布 | 無紡布圓頭直徑9CM | 銀花 | 哈爾濱市銀花日雜商店 | 哈爾濱 | 30 | 把 | |||||
54 | 噴壺 | 沖壓(1.5) | 市下 | 市下控股有限公司 | 浙江 | 60 | 個(gè) | |||||
55 | 噴霧殺蟲劑 | 750ML噴霧 | 全無敵 | 山東利爾康化學(xué)制品廠 | 山東 | 30 | 瓶 | |||||
56 | 漂水 | 700克 | 白貓 | 上海和黃白貓有限公司 | 上海 | 30 | 瓶 | |||||
57 | 墻推 | JY7009 | 寶家潔 | 嘉興潔陽家居用品有限公司 | 嘉興 | 40 | 套 | |||||
58 | 柔順劑 | 500克 | 藍(lán)月亮 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 | 廣州 | 30 | 瓶 | |||||
59 | 褥子 | 單人(88CM*195CM) | 軍用 | 哈爾濱市幸福棉制品廠 | 哈爾濱 | 30 | 個(gè) | |||||
60 | 濕巾 | XCB001(1包10片) | 心相印 | 湖南恒安心相印紙制品有限公司 | 湖南 | 100 | 包 | |||||
61 | 塑料大垃圾桶 | 150型鋼化 | 億豪(150鋼化) | 沈陽市億豪塑業(yè)有限公司 | 臺(tái)州 | 80 | 個(gè) | |||||
62 | 塑料腳墊 | 塑料1M*1.5M | 南方 | 山東萊蕪宜佳地毯有限公司 | 山東 | 30 | 塊 | |||||
63 | 塑料笤帚 | 鋼桿水晶000018 | 臺(tái)州路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 30 | 把 | ||||||
64 | 笤帚 | 糜子 | 哈爾濱 | 哈爾濱五金物資供應(yīng)站 | 哈爾濱 | 600 | 把 | |||||
65 | 鐵鍬 | 平或尖 | 根 | 唐山騰飛五金工具制造有限公司 | 唐山 | 30 | 把 | |||||
66 | 透明皂 | 232克 | 雕牌 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 四川 | 2000 | 塊 | |||||
67 | 拖布(鋁桿) | F003(純棉、扁頭) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 500 | 把 | |||||
68 | 拖布桶 | HQ110 | 航球 | 椒江航球塑料有限公司 | 椒江 | 120 | 個(gè) | |||||
69 | 拖布頭 | F007(純棉、扁頭) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 400 | 個(gè) | |||||
70 | 拖布頭(圓頭) | 6號(hào)(鐵桿塑料拖,可換頭) | 家家樂 | 宜州家家樂家居用品廠 | 哈爾濱 | 120 | 個(gè) | |||||
71 | 脫脂棉 | 400克 | 景陽崗 | 哈爾濱市金龍衛(wèi)生材料廠 | 哈爾濱 | 60 | 卷 | |||||
72 | 五潔粉 | 500克 | 大寶 | 北京市大寶日用化學(xué)制品廠 | 北京 | 500 | 袋 | |||||
73 | 清潔劑 | 3.8升112 | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 30 | 瓶 | |||||
74 | 洗手盆 | 724(30CM) | 康豐 | 溫嶺市康峰塑料制品廠 | 哈爾濱 | 60 | 個(gè) | |||||
75 | 洗手液 | 500克 | 藍(lán)月亮 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 | 廣州 | 1000 | 瓶 | |||||
76 | 洗刷王 | 圓形直徑10CM鋼 | 小國(guó) | 臺(tái)州市路橋區(qū)小國(guó)塑料廠 | 臺(tái)州 | 300 | 個(gè) | |||||
77 | 洗衣粉 | 252克 | 雕牌 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1000 | 袋 | |||||
78 | 細(xì)紗手套 | 汗布(精細(xì)) | 軍工 | 青島岱銀手套廠 | 青島 | 3000 | 副 | |||||
79 | 線手套 | LB01-24加厚純棉線 | 藍(lán)帆 | 藍(lán)帆股份有限公司 | 哈爾濱 | 3000 | 副 | |||||
80 | 香皂 | 115克 | 舒膚佳 | 廣州寶潔有限公司 | 廣州 | 1000 | 塊 | |||||
81 | 小搶刀 | 3寸 | 午馬 | 桐城午馬制刷有限公司 | 桐城 | 30 | 把 | |||||
82 | 雪推 | 長(zhǎng)把鐵的60CM | 根 | 唐山騰飛五金工具制造有限公司 | 唐山 | 20 | 把 | |||||
83 | 牙簽 | 竹子 | 飛龍 | 哈爾濱順心不銹鋼廚具餐具行 | 哈爾濱 | 30 | 包 | |||||
84 | 醫(yī)用膠手套 | 橡膠 | 健祥(獨(dú)立包裝) | 佛山市禪祥醫(yī)用器材有限公司 | 哈爾濱 | 260 | 副 | |||||
85 | 圓頭拖布 | 鐵桿塑料拖,棉線可換頭 | 家家樂 | 宜州家家樂家居用品廠 | 浙江 | 70 | 把 | |||||
86 | 枕巾 | 純棉 | 千羽 | 上海千羽被服有限公司 | 上海 | 30 | 個(gè) | |||||
87 | 枕套 | 純棉 | 千羽 | 上海千羽被服有限公司 | 上海 | 30 | 個(gè) | |||||
88 | 枕頭 | 蕎麥皮 | 千羽 | 上海千羽被服有限公司 | 上海 | 30 | 個(gè) | |||||
89 | 紙抽(軟) | BT200(200抽) | 心相印 | 湖南恒安心相印紙制品有限公司 | 湖南 | 1000 | 包 | |||||
90 | 紙盒抽 | BT120(120抽) | 心相印 | 湖南恒安心相印紙制品有限公司 | 湖南 | 100 | 盒 | |||||
91 | 三角雪搶 | 鐵質(zhì) | 金獅 | 唐山騰飛五金工具制造有限公司 | 唐山 | 30 | 個(gè) | |||||
92 | 香皂盒 | 7935 | 商港 | 浙江華都家庭用品有限公司 | 浙江 | 30 | 個(gè) | |||||
93 | 肥皂盒 | 804 | 逸誠(chéng) | 臺(tái)州市黃巖逸誠(chéng)塑料廠 | 臺(tái)州 | 30 | 個(gè) | |||||
94 | 大垃圾桶(帶輪、戶外) | AF7320 | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 30 | 個(gè) | |||||
95 | 紙簍 | 9553 | 得力 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 100 | 個(gè) | |||||
96 | 不銹鋼垃圾桶 | A35-B(直徑30高610) | 力嘉偉業(yè) | 廣州力嘉偉業(yè)酒店用品有限公司 | 廣州 | 30 | 個(gè) | |||||
97 | 鐵床(折疊) | 90*195(單人) | 漢中 | 南京漢中家具廠 | 南京 | 30 | 張 | |||||
98 | 上下兩層鐵床(單人) | 兩層99CM*190CM | 漢中 | 南京漢中家具廠 | 南京 | 30 | 套 | |||||
99 | 塑料水桶 | 8041(直徑32CM) | 億豪 | 沈陽市億豪塑業(yè)有限公司 | 沈陽 | 60 | 個(gè) | |||||
100 | 大桶洗滌劑 | 2KG | 雕牌 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 四川 | 100 | 桶 | |||||
101 | 單人床墊 | 海綿墊(90*195) | 中意 | 哈爾濱中意床墊廠 | 哈爾濱 | 30 | 個(gè) | |||||
102 | 拖布夾子 | F007(純棉、扁頭) | 白云 | 廣州白云清潔集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 30 | 個(gè) | |||||
103 | 水靴 | 長(zhǎng)筒黑色 | 億豪 | 沈陽市億豪塑業(yè)有限公司 | 沈陽 | 20 | 雙 | |||||
104 | 手推車 | 60*120 | 得力 | 得力集團(tuán)有限公司 | 余姚市 | 10 | 輛 | |||||
105 | 梯子 | 折疊 | 得力 | 得力集團(tuán)有限公司 | 余姚市 | 10 | 把 | |||||
總價(jià):(元) | ||||||||||||
包段產(chǎn)品名稱產(chǎn)品單位需求數(shù)量 | ||||||||||||
包1 | 手套 | 副 | 7760 | |||||||||
包1 | 其他家居生活用品 | 套 | 39240 | |||||||||
包1 | 枕頭套 | 個(gè) | 30 | |||||||||
包1 | 掃帚 | 套 | 360 | |||||||||
包1 | 梯子 | 把 | 10 | |||||||||
包1 | 五金工具 | 把 | 30 | |||||||||
包1 | 拖把 | 把 | 530 | |||||||||
包1 | 枕巾 | 個(gè) | 30 | |||||||||
包1 | 抹布 | 條 | 2000 | |||||||||
包1 | 其他洗滌用品 | 袋 | 550 | |||||||||
包1 | 其他日常作業(yè)工具 | 套 | 37870 | |||||||||
包1 | 香皂 | 塊 | 1000 | |||||||||
包1 | 床單 | 個(gè) | 30 | |||||||||
包1 | 枕頭 | 個(gè) | 30 | |||||||||
包1 | 洗衣皂 | 塊 | 2000 | |||||||||
包1 | 其他清潔工具 | 套 | 1000 | |||||||||
包1 | 床上套件 | 個(gè) | 30 | |||||||||
包1 | 毛巾 | 個(gè) | 1620 | |||||||||
包1 | 洗衣粉 | 袋 | 1000 | |||||||||
二、資格要求? | ||||||||||||
本項(xiàng)目采取資格后審的方法進(jìn)行資格審查。 | ||||||||||||
1.申請(qǐng)人必須具有獨(dú)立法人資格,能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任; | ||||||||||||
2.具備有效期內(nèi)的日用品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)及勞保用品經(jīng)銷資質(zhì); | ||||||||||||
3.投標(biāo)人須是增值稅一般納稅人并提供證明材料,可以開具稅率為17%的增值稅專用發(fā)票; | ||||||||||||
4.供應(yīng)商需具備24小時(shí)內(nèi)緊急響應(yīng)能力,普通需求需按移動(dòng)公司要求7日內(nèi)免費(fèi)配送指定數(shù)量到指定地點(diǎn),緊急需求需在24小時(shí)內(nèi)免費(fèi)配送指定數(shù)量到指定地點(diǎn),報(bào)價(jià)含運(yùn)保費(fèi),市區(qū)(道里、南崗、道外、香坊、平房、松北)免費(fèi)送貨; | ||||||||||||
5.參與哈爾濱移動(dòng)分公司項(xiàng)目的申請(qǐng)單位,擬派的參標(biāo)人須為申請(qǐng)單位在職人員并提供其在本單位12個(gè)月以上的三險(xiǎn)(養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn))證明材料;法定代表人需攜帶身份證件參標(biāo); | ||||||||||||
6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)、不接受集團(tuán)公司中母公司與子公司的同時(shí)投標(biāo)、不接受公司法人為同一自然人或公司法人存在直系親屬關(guān)系的公司同時(shí)投標(biāo)。 | ||||||||||||
三、獲取詢價(jià)文件? | ||||||||||||
3.1?本項(xiàng)目實(shí)行網(wǎng)上發(fā)售電子版詢價(jià)文件,不再出售紙質(zhì)詢價(jià)文件。詢價(jià)文件售賣時(shí)間為2016年10月26日16時(shí)00分至2016年11月02日10時(shí)00分(北京時(shí)間,下同),凡有意參與的潛在供應(yīng)商,請(qǐng)登錄中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(http://b2b.10086.cn)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名(已在該系統(tǒng)注冊(cè)過的供應(yīng)商請(qǐng)直接登錄系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名,未在該系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商請(qǐng)先注冊(cè),獲取登錄賬號(hào)后登錄系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名)。? | ||||||||||||
中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)首頁提供操作手冊(cè),供應(yīng)商可以下載并根據(jù)操作手冊(cè)提示進(jìn)行信息注冊(cè)、報(bào)名、下載詢價(jià)文件及應(yīng)答。? | ||||||||||||
3.2?報(bào)名通過的供應(yīng)商登錄系統(tǒng)進(jìn)行詢價(jià)文件的購(gòu)買,詢價(jià)文件每套售價(jià)人民幣零元(¥0?元)整。? | ||||||||||||
注意:?無論詢價(jià)文件是否收費(fèi),經(jīng)采購(gòu)人審核報(bào)名通過的供應(yīng)商,請(qǐng)務(wù)必在?詢價(jià)文件售賣截止時(shí)間前?登錄中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng),進(jìn)入“招投標(biāo)操作”界面,選擇詢價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)文件購(gòu)買操作;否則將無法正常應(yīng)答。 | ||||||||||||
3.3?供應(yīng)商針對(duì)供應(yīng)商注冊(cè)、報(bào)名、CA證書辦理、網(wǎng)上應(yīng)答操作等相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢,請(qǐng)直接撥打中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)技術(shù)支持聯(lián)系電話,詳見系統(tǒng)首頁“技術(shù)服務(wù)”專區(qū)。? | ||||||||||||
3.4?供應(yīng)商必須在應(yīng)答截止時(shí)間之前辦理CA證書,并使用CA證書進(jìn)行加密后才能應(yīng)答;否則將無法正常應(yīng)答。CA證書具體辦理流程參見中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)首頁下方下載專區(qū)“CA證書辦理及安裝”說明。? | ||||||||||||
四、應(yīng)答文件的遞交? | ||||||||||||
4.1?紙質(zhì)應(yīng)答文件遞交的截止時(shí)間(應(yīng)答截止時(shí)間,下同)為2016年11月07日09時(shí)30分;地點(diǎn)為哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街114號(hào)222室;電子應(yīng)答文件通過中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)提交,截止時(shí)間同上。本次開標(biāo)將于上述應(yīng)答截止的同一時(shí)間、同一地點(diǎn)進(jìn)行,供應(yīng)商的法定代表人或其委托的授權(quán)代理人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加。? | ||||||||||||
4.2?逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的紙質(zhì)應(yīng)答文件,逾期提交或者未提交電子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)的電子應(yīng)答文件,以上各種情況均為無效應(yīng)答,采購(gòu)人不予受理。當(dāng)電子應(yīng)答文件出現(xiàn)提交異常時(shí),應(yīng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)支撐人員解決。若在應(yīng)答截止時(shí)間之前仍未解決,在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商須提供在應(yīng)答截止時(shí)間之前進(jìn)行應(yīng)答操作出現(xiàn)異常的證明材料,如至少3張不同操作步驟(包含上傳、加密、提交操作)的系統(tǒng)桌面的全幅截圖,并經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),則該應(yīng)答人的應(yīng)答文件以紙質(zhì)應(yīng)答文件為準(zhǔn),電子應(yīng)答文件同時(shí)失效。采購(gòu)人有權(quán)對(duì)應(yīng)答人提供的證明材料進(jìn)行核實(shí),如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)答人提供虛假信息,將追究提供虛假信息的責(zé)任。? | ||||||||||||
五、電子采購(gòu)應(yīng)答規(guī)則? | ||||||||||||
5.1?供應(yīng)商須在應(yīng)答截止時(shí)間前完成在系統(tǒng)上遞交電子應(yīng)答文件,按4.1要求地點(diǎn)遞交紙質(zhì)應(yīng)答文件。? | ||||||||||||
5.2?當(dāng)供應(yīng)商電子應(yīng)答文件開標(biāo)正常時(shí),開標(biāo)、評(píng)審以電子應(yīng)答文件為準(zhǔn)。? | ||||||||||||
5.3?當(dāng)供應(yīng)商電子應(yīng)答文件開標(biāo)解密異常(包括價(jià)格、技術(shù)、商務(wù)等)時(shí),開標(biāo)、評(píng)審環(huán)節(jié)該供應(yīng)商以紙質(zhì)應(yīng)答文件為準(zhǔn)。當(dāng)供應(yīng)商電子應(yīng)答文件只有應(yīng)答價(jià)格異常時(shí),開標(biāo)環(huán)節(jié)該供應(yīng)商以紙質(zhì)應(yīng)答文件的報(bào)價(jià)為準(zhǔn),后續(xù)評(píng)審時(shí)該供應(yīng)商以電子應(yīng)答文件的技術(shù)、商務(wù)文件為準(zhǔn)。? | ||||||||||||
注1:供應(yīng)商的電子應(yīng)答文件是經(jīng)過CA證書加密后上傳提交的,任何單位或個(gè)人均無法在應(yīng)答截止時(shí)間(即唱價(jià)時(shí)間,下同)之前查看或篡改,不存在泄密風(fēng)險(xiǎn)。? | ||||||||||||
注2:供應(yīng)商在應(yīng)答截止時(shí)間之前可以多次提交電子應(yīng)答文件,后一次提交的文件將自動(dòng)替換前一次的文件,且前一次提交的文件將徹底刪除。? | ||||||||||||
注3:供應(yīng)商可以登錄系統(tǒng)查看電子應(yīng)答文件上傳提交結(jié)果,了解和確認(rèn)電子應(yīng)答文件提交狀態(tài)。? | ||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介? | ||||||||||||
本次詢價(jià)公告僅在(http://)、“中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”(http://b2b.10086.cn)?、中國(guó)移動(dòng)電子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)(es.b2b.10086.cn),詢價(jià)公告將明確對(duì)供應(yīng)商的資格要求、發(fā)售詢價(jià)文件的日期和地點(diǎn)、應(yīng)答、開啟應(yīng)答等事宜。? | ||||||||||||
七、聯(lián)系方式? | ||||||||||||
地址:哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街114號(hào)208室 | ||||||||||||
郵編:?150046 | ||||||||||||
聯(lián)系人:張銳?????????電話:13946144528??????? | ||||||||||||
電子郵件:zhangrui5@hl.chinamobile.com | ||||||||||||
八、免責(zé)聲明? | ||||||||||||
我公司發(fā)布本次項(xiàng)目采購(gòu)信息的官方媒介包括:(http://)、中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(http://b2b.10086.cn)?、中國(guó)移動(dòng)電子采購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)(es.b2b.10086.cn)。除上述外,我公司不在其他任何網(wǎng)站、論壇等媒介上發(fā)布任何采購(gòu)信息,其他任何媒介上轉(zhuǎn)載的、以我公司為采購(gòu)主體的采購(gòu)信息均為非法轉(zhuǎn)載,均為無效。? | ||||||||||||
九、附加項(xiàng)? | ||||||||||||
無? | ||||||||||||
采購(gòu)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江省有限公司哈爾濱分公司 | ||||||||||||
2016年10月26日? |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F