所在地區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-12-23 |
鄂爾多斯市蒙古族學(xué)校新校區(qū)廚房設(shè)備結(jié)果公告
發(fā)布時間:2020年12月23日 或者加樣式。 標題段落間距為8px */ #noticeArea { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋體';} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeArea table tr{ height: 32px;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋體'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeArea table tr{ height: 32px;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } 一、項目編號:ESZCS-G-H-200159 二、項目名稱:新校區(qū)廚房設(shè)備 三、采購結(jié)果合同包1(廚房設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鄂爾多斯市鼎健商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)迎賓路3號街坊1號樓06(都市女子醫(yī)院西) | 3,063,680.00元 |
合同包1(廚房設(shè)備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 4(臺) | 6,616.00 | 26,464.00 |
1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 饅頭機 | 銀鷹 | MTJ65-A | 1(臺) | 9,324.19 | 9,324.19 |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸飯車 | 旺泉 | 1005*845*1640 | 2(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸飯車 | 旺泉 | 1035*805*1480 | 2(臺) | 7,098.00 | 14,196.00 |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三門烤箱 | 品麥 | 1200*800*1600 | 1(臺) | 6,591.00 | 6,591.00 |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 十二盆醒發(fā)箱 | 加爾 | 480*680*1620 | 1(臺) | 1,082.00 | 1,082.00 |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 京順德 | 800*650*800 | 2(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立式電炸爐 | 旺泉 | 950*620*800/150 | 1(臺) | 4,394.00 | 4,394.00 |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機 | 香河 | mt40-1 | 1(臺) | 6,169.00 | 6,169.00 |
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機 | 恒聯(lián) | B30 | 1(臺) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻一層板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 1(臺) | 608.00 | 608.00 |
1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 臥式和面機 | 銀鷹 | 1300*680*1250 | 1(臺) | 19,936.00 | 19,936.00 |
1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(臺) | 2,704.00 | 5,408.00 |
1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺 | 星星 | 1800*760*800 | 1(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池柜 | 旺泉 | 1600*700*800 | 1(臺) | 2,062.00 | 2,062.00 |
1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層臺面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 1(臺) | 608.00 | 608.00 |
1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 包邊木案工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 3(臺) | 1,183.00 | 3,549.00 |
1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 旺泉 | 500*600*500 | 4(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 包子機(開標時須提供實物樣品) | 銀鷹 | 700*700*1420mm | 1(臺) | 33,462.00 | 33,462.00 |
1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餃子機 | 鑫天鷹 | 860*460*1150 | 1(臺) | 16,055.00 | 16,055.00 |
1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壁掛式熱水器 | 康泉 | 420*820 | 1(臺) | 1,437.00 | 1,437.00 |
1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油水分離一體機(油網(wǎng)煙罩)(開標時須提供實物樣品) | 東方華偉 | 9500*1200*500 | 11(㎡) | 12,000.00 | 136,800.00 |
1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 上裝飾板 | 旺泉 | 9500*1500 | 14(㎡) | 439.00 | 6,255.75 |
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 下裝飾板 | 旺泉 | 11900*1200 | 14(㎡) | 439.00 | 6,277.70 |
1-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙滅火系統(tǒng) | 霧龍 | CMDS20-2-YH | 1(套) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 組合式消毒柜 | 旺泉 | 1200*600*1800 | 1(個) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 揉面機 | 銀鷹 | YMZD350l | 1(臺) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電扒爐 | 杰冠 | 700*500*230 | 2(臺) | 693.00 | 1,386.00 |
1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺 | 星星 | 1800*760*800 | 4(臺) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池柜 | 旺泉 | 1600*700*800 | 2(臺) | 2,062.00 | 4,124.00 |
1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層臺面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 3(臺) | 608.00 | 1,824.00 |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 5(臺) | 2,704.00 | 13,520.00 |
1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(臺) | 2,704.00 | 5,408.00 |
1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 可傾式電磁夾層鍋 | 旺泉 | 200L | 2(臺) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-35 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋灶(開標時須提供實物樣品) | 堅騰 | 1100*1150*800/350 | 2(臺) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-36 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 旺泉 | 300*1150*12501 | 3(臺) | 676.00 | 2,028.00 |
1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭雙尾小炒爐(開標時須提供實物樣品) | 永興 | 2000*1150*800/350 | 2(臺) | 8,400.00 | 16,800.00 |
1-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四頭煲仔爐(開標時須提供實物樣品) | 永興 | 800*800*800 | 1(臺) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料車 | 旺泉 | 500*600*800 | 4(臺) | 845.00 | 3,380.00 |
1-40 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭矮湯爐 | 旺泉 | 1400*800*500 | 1(臺) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油水分離一體機 | 東方華偉 | 9500*1200*500 | 18(㎡) | 12,000.00 | 213,720.00 |
1-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 上裝飾板 | 旺泉 | 15000*1500 | 22(㎡) | 439.00 | 9,877.50 |
1-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 下裝飾板 | 旺泉 | 13700*1200 | 16(㎡) | 439.00 | 7,217.16 |
1-44 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙滅火系統(tǒng) | 霧龍 | CMDS20-2-YH | 1(套) | 14,365.00 | 14,365.00 |
1-45 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 1(個) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-46 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門展示柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 2(臺) | 4,240.00 | 8,480.00 |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺 | 星星 | 1500*760*800 | 1(臺) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-48 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺 | 星星 | 1800*760*800 | 1(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-49 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層臺面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 1(臺) | 608.00 | 608.00 |
1-50 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 1(臺) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-51 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 1(臺) | 2,062.00 | 2,062.00 |
1-52 | 其他廚衛(wèi)用具 | 紫外線消毒燈 | 旺泉 | 920*130*80 | 2(盞) | 135.00 | 270.00 |
1-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 干手器 | 新美達 | H2404 | 1(臺) | 186.00 | 186.00 |
1-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 活動雙層平板工作臺 | 旺泉 | 1500*700*800 | 2(臺) | 2,028.00 | 4,056.00 |
1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 推車式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(臺) | 7,150.00 | 21,450.00 |
1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星盆水池柜(開標時須提供實物樣品) | 永興 | 1800*700*800 | 1(臺) | 3,296.00 | 3,296.00 |
1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻一層板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 1(臺) | 608.00 | 608.00 |
1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 收餐工作臺 | 旺泉 | 1000*700*800 | 2(臺) | 1,014.00 | 2,028.00 |
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 立博 | GZTBSB-0116 | 1(臺) | 2,670.00 | 2,670.00 |
1-61 | 其他廚衛(wèi)用具 | 超聲波洗碗機 | 匯佳 | 1000*800*800 | 1(臺) | 6,760.00 | 6,760.00 |
1-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 傳送帶 | 歐倍力 | 2200*500*800 | 2(m) | 6,500.00 | 14,300.00 |
1-63 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙孔收殘車 | 旺泉 | 1200*600*8001 | 2(臺) | 1,606.00 | 3,212.00 |
1-64 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壁掛式熱水器 | 康泉 | 410*875 | 1(臺) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-65 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長龍洗碗機 | 歐倍力 | LSX-02 | 1(臺) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-66 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排氣罩 | 旺泉 | 5200*1400*500 | 7(㎡) | 1,065.00 | 7,753.20 |
1-67 | 其他廚衛(wèi)用具 | 上裝飾板 | 旺泉 | 13200*1500 | 20(㎡) | 439.00 | 8,692.20 |
1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 旺泉 | 1200*600*300 | 3(臺) | 524.00 | 1,572.00 |
1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 2(臺) | 1,420.00 | 2,840.00 |
1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 落地電子秤 | 大河 | TCS-150 | 1(臺) | 254.00 | 254.00 |
1-71 | 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 旺泉 | 850*600*800 | 1(臺) | 693.00 | 693.00 |
1-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 旺泉 | 1500*700*800 | 1(臺) | 1,403.00 | 1,403.00 |
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆脫皮機 | 銀鷹 | 1500*750*810 | 2(臺) | 14,365.00 | 28,730.00 |
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星水池柜 | 旺泉 | 1800*700 | 2(臺) | 3,296.00 | 6,592.00 |
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻一層板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 4(臺) | 608.00 | 2,432.00 |
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 1(臺) | 1,183.00 | 1,183.00 |
1-77 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 立博 | GZTBSB-0116 | 1(臺) | 3,211.00 | 3,211.00 |
1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋸骨機 | 鑫厚地 | 720*780*1760 | 1(臺) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-79 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞肉機 | 沈陽 | 510*950*930 | 1(臺) | 6,850.00 | 6,850.00 |
1-80 | 其他廚衛(wèi)用具 | 肉絲肉片機 | 恒聯(lián) | 630*460*850 | 1(臺) | 8,832.00 | 8,832.00 |
1-81 | 其他廚衛(wèi)用具 | 盆式菜餡機 | 銀鷹 | CP30 | 1(臺) | 9,400.00 | 9,400.00 |
1-82 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能切菜機 | 銀鷹 | 1300*580*1060 | 1(臺) | 10,444.00 | 10,444.00 |
1-83 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星水池柜 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(臺) | 3,296.00 | 6,592.00 |
1-84 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 旺泉 | 1100*800*800 | 1(臺) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-85 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 旺泉 | 1500*700*8001.2mm | 1(臺) | 2,028.00 | 2,028.00 |
1-86 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻一層板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 2(臺) | 608.00 | 1,216.00 |
1-87 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 2(臺) | 1,183.00 | 2,366.00 |
1-88 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 1(臺) | 1,183.00 | 1,183.00 |
1-89 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單層地架 | 旺泉 | 1200*600*300 | 3(臺) | 590.00 | 1,770.00 |
1-90 | 其他廚衛(wèi)用具 | 落地電子秤 | 大河 | TCS-150 | 1(臺) | 254.00 | 254.00 |
1-91 | 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 旺泉 | 850*600*800 | 1(臺) | 693.00 | 693.00 |
1-92 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮庫 | 魯潤 | 4400*2200*2700 | 26(m?) | 2,974.00 | 77,918.80 |
1-93 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 1(臺) | 1,420.00 | 1,420.00 |
1-94 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1200*500*16001.2mm | 3(臺) | 1,183.00 | 3,549.00 |
1-95 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷凍庫 | 魯潤 | 4400*3900*2700 | 46(m?) | 2,900.00 | 134,560.00 |
1-96 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 2(臺) | 1,420.00 | 2,840.00 |
1-97 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 旺泉 | 1200*500*16001.2mm | 4(臺) | 1,183.00 | 4,732.00 |
1-98 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單層地架 | 旺泉 | 1200*600*3001.2mm | 4(臺) | 590.00 | 2,360.00 |
1-99 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶車 | 旺泉 | 700*600*800 | 2(臺) | 600.00 | 1,200.00 |
1-100 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層餐車 | 旺泉 | 850*450*900 | 2(臺) | 760.00 | 1,520.00 |
1-101 | 其他廚衛(wèi)用具 | 十二盆餅車 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(臺) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-102 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-103 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 2(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-104 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*8001.2mm | 4(臺) | 3,042.00 | 12,168.00 |
1-105 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門暖碟碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 1.2mm | 3(臺) | 3,296.00 | 9,888.00 |
1-106 | 其他廚衛(wèi)用具 | 推車式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(臺) | 8,112.00 | 24,336.00 |
1-107 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1100*700*8001.2mm | 5(臺) | 2,600.00 | 13,000.00 |
1-108 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫售飯柜 | 旺泉 | 1800*700*800 | 9(臺) | 3,634.00 | 32,706.00 |
1-109 | 其他廚衛(wèi)用具 | 紫外線消毒燈 | 旺泉 | 920*130*80 | 15(臺) | 135.00 | 2,025.00 |
1-110 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 2(臺) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-111 | 其他廚衛(wèi)用具 | 干手器 | 新美達 | H2404 | 2(臺) | 186.00 | 372.00 |
1-112 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長型洗碗池柜 | 旺泉 | 2500*500*8001.2mm | 1(臺) | 3,549.00 | 3,549.00 |
1-113 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長型洗碗池柜 | 旺泉 | 1500*500*8001.2mm | 1(臺) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-114 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長型洗碗池柜 | 旺泉 | 1800*500*8001.2mm | 1(臺) | 3,296.00 | 3,296.00 |
1-115 | 其他廚衛(wèi)用具 | 8格更衣柜 | 旺泉 | 900*450*1800 | 8(臺) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-116 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 900*450*1800 | 2(臺) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-117 | 其他廚衛(wèi)用具 | 干手器 | 新美達 | H2404 | 2(臺) | 186.00 | 372.00 |
1-118 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-119 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 1(臺) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-120 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拖布池 | 旺泉 | 500*500*500 | 1(臺) | 930.00 | 930.00 |
1-121 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拖布掛架 | 旺泉 | 1500*500*1200 | 1(臺) | 913.00 | 913.00 |
1-122 | 其他廚衛(wèi)用具 | 滅蠅燈 | 名嚼爾 | 660*128*380 | 21(臺) | 85.00 | 1,785.00 |
1-123 | 其他廚衛(wèi)用具 | 海鮮蒸柜 | 旺泉 | 900*880*1900 | 1(臺) | 10,985.00 | 10,985.00 |
1-124 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭矮湯爐 | 旺泉 | 1400*800*500 | 1(臺) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-125 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四頭煲仔爐 | 永興 | 800*750*800 | 1(臺) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-126 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭雙尾小炒爐 | 永興 | 2000*1150*800/350 | 1(臺) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-127 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 旺泉 | 300*1150*12501.2mm | 2(臺) | 676.00 | 1,352.00 |
1-128 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭大鍋爐 | 堅騰 | 1100*1150*800/350 | 2(臺) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-129 | 其他廚衛(wèi)用具 | 可傾式電磁夾層鍋 | 旺泉 | 200L | 2(臺) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-130 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸飯車 | 魯寶 | 1100*740*1580 | 2(臺) | 4,198.00 | 8,396.00 |
1-131 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三門烤箱 | 品麥 | 1200*800*1600 | 2(臺) | 7,098.00 | 14,196.00 |
1-132 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二十六盆醒發(fā)箱 | 加爾 | 965*680*1865 | 1(臺) | 1,775.00 | 1,775.00 |
1-133 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 京順德 | 800*650*800 | 2(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-134 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立式電炸爐 | 旺泉 | 950*620*800/150 | 2(臺) | 4,986.00 | 9,972.00 |
1-135 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機 | 香河 | mt40 | 1(臺) | 5,381.00 | 5,381.00 |
1-136 | 其他廚衛(wèi)用具 | 攪拌機 | 恒聯(lián) | B30 | 1(臺) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-137 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星水池柜 | 旺泉 | 700*800*800 | 4(臺) | 1,268.00 | 5,072.00 |
1-138 | 其他廚衛(wèi)用具 | 臥式和面機 | 銀鷹 | HWY50 | 1(臺) | 6,507.00 | 6,507.00 |
1-139 | 其他廚衛(wèi)用具 | 饅頭機 | 銀鷹 | 1300*500*960 | 1(臺) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-140 | 其他廚衛(wèi)用具 | 包邊木案工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(臺) | 1,183.00 | 2,366.00 |
1-141 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 旺泉 | 500*600*500 | 4(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-142 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 2(臺) | 6,895.00 | 13,790.00 |
1-143 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮工作臺(開標時須提供實物樣品) | 星星 | 1800*760*800 | 4(臺) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-144 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層臺面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 4(臺) | 608.00 | 2,432.00 |
1-145 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料車 | 旺泉 | 500*600*800 | 3(臺) | 845.00 | 2,535.00 |
1-146 | 其他廚衛(wèi)用具 | 活動雙層平板工作臺 | 旺泉 | 1500*700*800 | 4(臺) | 1,437.00 | 5,748.00 |
1-147 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-148 | 其他廚衛(wèi)用具 | 干手器 | 新美達 | H2404 | 1(臺) | 186.00 | 186.00 |
1-149 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油水分離一體機 | 旺泉 | 9500*1200*500 | 30(㎡) | 12,000.00 | 365,040.00 |
1-150 | 其他廚衛(wèi)用具 | 上裝飾板 | 旺泉 | 23400*1500 | 35(㎡) | 439.00 | 15,408.90 |
1-151 | 其他廚衛(wèi)用具 | 下裝飾板 | 旺泉 | 23400*1500 | 39(㎡) | 439.00 | 17,121.00 |
1-152 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙滅火系統(tǒng) | 霧龍 | CMDS20-2-YH | 2(套) | 14,365.00 | 28,730.00 |
1-153 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 2(個) | 2,789.00 | 5,578.00 |
1-154 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶車 | 旺泉 | 700*600*800 | 2(臺) | 600.00 | 1,200.00 |
1-155 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層餐車 | 旺泉 | 850*450*900 | 2(臺) | 744.00 | 1,488.00 |
1-156 | 其他廚衛(wèi)用具 | 十二盆餅車 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(臺) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-157 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-158 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 1(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-159 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(臺) | 3,042.00 | 6,084.00 |
1-160 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門暖碟碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 | 3(臺) | 3,296.00 | 9,888.00 |
1-161 | 其他廚衛(wèi)用具 | 推車式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(臺) | 8,112.00 | 24,336.00 |
1-162 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作柜 | 旺泉 | 1100*700*800 | 4(臺) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-163 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫售飯柜 | 旺泉 | 1800*700*800 | 7(臺) | 3,634.00 | 25,438.00 |
1-164 | 其他廚衛(wèi)用具 | 紫外線消毒燈 | 旺泉 | 920*130*80 | 12(臺) | 135.00 | 1,620.00 |
1-165 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(臺) | 710.00 | 710.00 |
1-166 | 其他廚衛(wèi)用具 | 干手器 | 新美達 | H2404 | 1(臺) | 186.00 | 186.00 |
1-167 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯桶車 | 旺泉 | 700*600*800 | 1(臺) | 600.00 | 600.00 |
1-168 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層餐車 | 旺泉 | 850*450*900 | 1(臺) | 744.00 | 744.00 |
1-169 | 其他廚衛(wèi)用具 | 十二盆餅車 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(臺) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-170 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
